VESNA SGVB
Генератор сигналов аналоговый
Генераторы сигналов аналоговые лабораторные серии SGVB — это многоканальные когерентные устройства. Генератор обладает широким диапазоном частот, высокой спектральной чистотой и высокой выходной мощностью. Устройство поддерживает до 4 когерентных каналов. Диапазон частот до 67 ГГц. Фазовый шум на несущей 1 ГГц при отстройке 10 кГц -140 дБн/Гц. Количество каналов 1/2/3/4.
Описание
Генераторы сигналов аналоговые лабораторные серии SGVB — это многоканальные когерентные устройства. Генератор обладает широким диапазоном частот, высокой спектральной чистотой и высокой выходной мощностью. Устройство поддерживает до 4 когерентных каналов. Амплитуда, частота и фаза каждого канала настраиваются независимо. Возможно создание сигналов аналоговой и импульсной модуляции. Функция запоминания фазы между каналами, позволяет поддерживать фазу выходного сигнала, удовлетворяя различным требованиям к тестированию.
Ключевые особенности
- Диапазон частот: от 9 кГц до 67 ГГц
- Количество каналов: 1/2/3/4
- Фазовый шум, несущая 1 ГГц отстройка 10 кГц: −140 дБн/Гц
Область применения
Разработка, производство радиоэлектронного оборудования
Технические характеристики
| Модель | SGVB18 | SGVB22 | SGVB40 | SGVB44 | SGVB50 | SGVB67 | |
| Диапазон частот | 9 кГц – 18 ГГц | 9 кГц – 22 ГГц | 9 кГц – 40 ГГц | 9 кГц – 44 ГГц | 9 кГц – 50 ГГц | 9 кГц – 67 ГГц | |
| Максимальная выходная мощность | +24 дБмВт | +20 дБмВт | +17 дБмВт | +12 дБмВт | +8 дБмВт | ||
| 10 МГц – 20 ГГц | 20 ГГц – 40 ГГц | 40 ГГц – 44 ГГц | 44 ГГц – 50 ГГц | 50 ГГц – 67 ГГц | |||
| Погрешность установки мощности | ±0.5 дБ | ±0.8 дБ | ±1.0 дБ | ±1.4 дБ | |||
| Фазовый шум на 1 ГГц, отстройка 10 кГц | −140 дБн/Гц | ||||||
| Фазовый шум на 1 ГГц, отстройка 10 кГц (опц. LP01) | −146 дБн/Гц | ||||||
Информация для заказа
| SGM-F18 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, диапазон частот от 9 кГц до 18 ГГц |
| SGM-F22 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, диапазон частот от 9 кГц до 22 ГГц |
| SGM-F40 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, диапазон частот от 9 кГц до 40 ГГц |
| SGM-F44 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, диапазон частот от 9 кГц до 44 ГГц |
| SGM-F50 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, диапазон частот от 9 кГц до 50 ГГц |
| SGM-F67 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, диапазон частот от 9 кГц до 67 ГГц |
| SGM-CH1 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, одна канал |
| SGM-CH2 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, два канала |
| SGM-CH3 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, три канала |
| SGM-CH4 | Генератор сигналов аналоговый SGVB, четыре канала |
| SGM-LP1 | Улучшения фазового шума |
| SGM-SY1 | Фазовая когерентность |
- VESNA
Каталог продуктов
» katalog_vesna (3,71 MB)



