Sefram DAS800, DAS800SV
Шестиканальный безбумажный рекордер с сенсорным экраном
6 изолированных каналов. 14 бит. Регистрация измерений постоянного/переменного напряжения, частоты, температуры, тока. Опционально 16 логических каналов. Функция анализа электропитания. Сенсорный экран 15,4 дюймов. Удаленное управление с компьютера или планшета. DAS800 опционально комплектуется батарейным питанием. Версия DAS800SV имеет пассивное охлаждение для работы в загрязненных помещениях.
Описание
Благодаря новому пользовательскому интерфейсу, рассчитанному на работу с большим сенсорным экраном, портативные рекордеры DAS упрощают процесс регистрации измерений и передачи данных на компьютер.
DAS800 обеспечивает автоматические измерения, различные триггеры, режим анализа качества электропитания для однофазных или трёхфазных сетей с частотой 50/60 Гц или 400 Гц. Скорость записи на жесткий диск составляет 6 Мвыб/с для одного канала и 1 Мвыб/с для шести каналов.
Диапазон измерений напряжения от 1 мВ до 1000 В DC и от 200 мВ до 500 В AC.
Область применения:
- Обслуживание и диагностика сбоев в электрических сетях;
- Мониторинг и запись изменений напряжения, тока, температуры;
- Анализ качества электропитания.
Технические характеристики
DAS800 | DAS800SV | |
Дисплей | Сенсорный 15,4 дюйма | Сенсорный 15,4 дюйма |
Аналоговые каналы | 6 кан. изолированные | 6 кан. изолированные |
Разрядность | 14 бит | 14 бит |
Скорость выборки | 1 Мвыб/с (6 каналов) | 1 Мвыб/с (6 каналов) |
Полоса пропускания | 100 кГц | 100 кГц |
Диапазон напряжения | 500 В АС, 1000 В DC | 500 В АС, 1000 В DC |
Регистрируемые параметры | постоянное, переменное напряжение, частота, температура (с доп. термопарами), ток (с шунтами или клещами) | постоянное, переменное напряжение, частота, температура (с доп. термопарами), ток (с шунтами или клещами) |
Логические каналы | 16 (опция) | 16 (опция) |
Память | 32 Мточек в сегменте | 32 Мточек в сегменте |
HDD | 500 ГБ | 500 ГБ |
Функция анализа электропитания | 1/2/3 фазы, 50/60 Гц, 400 Гц, 1 кГц, измерение гармоник, активная/реактивная/полная мощность | 1/2/3 фазы, 50/60 Гц, 400 Гц, 1 кГц, измерение гармоник, активная/реактивная/полная мощность |
Интерфейсы | 6хUSB, Ethernet, VGA | 6хUSB, Ethernet, VGA |
Удаленное управление | Опция (с ПК или планшета) | Опция (с ПК или планшета) |
Доп. опции | WiFi, аккумулятор | WiFi |
Охлаждение | Активное | Пассивное |
Габаритные размеры | 298х394х218 мм | 298х394х218 мм |
Масса | 8 кг | 8 кг |
Информация для заказа
DAS800 | DAS800SV |
Измерительные платы и опции | Измерительные платы и опции |
984405500 Модуль на 16 изолированных логических каналов | 984405500 Модуль на 16 изолированных логических каналов |
910007000 Кабели для логических каналов | 910007000 Кабели для логических каналов |
916001000 Опция батарейного питания | 916004500 Опция WiFi |
916004500 Опция WiFi | 916007000 Комплект для монтажа в стойку |
916007000 Комплект для монтажа в стойку | Токовые клещи |
Токовые клещи | A1257 Комплект из трех гибких клещей 30A/300A/3000A AC для трехфазных измерений |
A1257 Комплект из трех гибких клещей 30A/300A/3000A AC для трехфазных измерений | A1287 Гибкие клещи 30A/300A/3000A AC |
A1287 Гибкие клещи 30A/300A/3000A AC | SP201 Токовые клещи 200A AC, 10мВ/1A, D 15мм |
SP201 Токовые клещи 200A AC, 10мВ/1A, D 15мм | SP221 Токовые клещи 10A AC, 100мВ/1A, D 15мм |
SP221 Токовые клещи 10A AC, 100мВ/1A, D 15мм | SP230 Токовые клещи 1200A AC, 10мВ/1A, D 50мм |
SP230 Токовые клещи 1200A AC, 10мВ/1A, D 50мм | SP261 Токовые клещи 1200A AC+DC, 1мВ/1A, D 50мм |
SP261 Токовые клещи 1200A AC+DC, 1мВ/1A, D 50мм | SP270 Токовые клещи 2000A AC, 1мВ/1A, D 70мм |
SP270 Токовые клещи 2000A AC, 1мВ/1A, D 70мм | Шунты |
Шунты | 910007100 Шунт 0,01 Ом 3A макс |
910007100 Шунт 0,01 Ом 3A макс | 910007200 Шунт 0,1 Ом 1A макс |
910007200 Шунт 0,1 Ом 1A макс | 989006000 Шунт 1 Ом 0,5A макс |
989006000 Шунт 1 Ом 0,5A макс | 912008000 Шунт 10 Ом 0,15A макс |
912008000 Шунт 10 Ом 0,15A макс | 989007000 Шунт 50 Ом 0,05A макс |
989007000 Шунт 50 Ом 0,05A макс | 207030301 Шунт 0,01 Ом 30A макс |
207030301 Шунт 0,01 Ом 30A макс | 207030500 Шунт 0,001 Ом 50A макс |
207030500 Шунт 0,001 Ом 50A макс | Кейс для транспортировки |
Кейс для транспортировки | 914007500 Для DAS1600/800/800SV |
914007500 Для DAS1600/800/800SV | Программное обеспечение |
Программное обеспечение | 100081 Flexpro® View (базовая версия) |
100081 Flexpro® View (базовая версия) | 100082 Flexpro® Full (стандартная версия) |
100082 Flexpro® Full (стандартная версия) | 100083 Flexpro® Full (профессиональная версия) |
100083 Flexpro® Full (профессиональная версия) | 100084 Flexpro® Full (версия для разработчиков) |
100084 Flexpro® Full (версия для разработчиков) |
- SEFRAM DAS 800 / 800SV
New 6 channels value-for-money paperless recorders
» DAS800_datasheet (3,46 MB)