Schwarzbeck NNBM 8124, NNBM 8124-200, NNBM 8124-400, NNBM 8126 A 890
Эквиваленты сети (LISN)
Эквиваленты сети типа V-LISN для измерения кондуктивного напряжения помех на автомобилях, самолетах, судах в соответствии со стандартами MIL-STD-461F, CISPR-16/25 и DO-160 в диапазоне 100 кГц – 150 МГц (опция 400 МГц)
Описание
Эквивалент сети (LISN) выполняет несколько функций:
- подаёт напряжение питания от сети постоянного/переменного тока к тестируемому устройству;
- выделяет напряжение помех, генерируемое тестируемым устройством, и направляет его на приёмник;
- обеспечивает ВЧ нагрузку для тестируемого устройства с определённым импедансом, соответствующим стандарту ЭМС;
- блокирует (фильтрует) ВЧ помехи от сети электропитания;
- защищает сеть электропитания от помех, генерируемых тестируемым устройством.
Эквиваленты сети серии NNBM 812x являются эквивалентами типа V-LISN c импедансом в соответствии с CISPR 16/25 и MIL-STD-461F (5 мкГн +1 Ом)║50 Ом. При использовании опционального внешнего конденсатора CAP 10 эквиваленты NNBM 8124 и NNBM 8126 A 890 могут использоваться для измерений по стандарту DO-160 (до 400 МГц) и DEF-STAN-59.
Область применения
Измерение кондуктивного напряжения помех на автомобилях, самолетах, судах в соответствии со стандартами MIL-STD-461F, CISPR-16/25 и их региональными аналогами. Инжекция тока и измерения импульсных помех по стандарту ISO 7637-2
Технические характеристики
NNBM 8124 | NNBM 8124-200 | NNBM 8124-400 | NNBM 8126 A 890 | |
---|---|---|---|---|
Топология | V-LISN | V-LISN | V-LISN | V-LISN |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон частот | 100 кГц – 150 МГц (до 400 МГц опционально) | 100 кГц – 150 МГц | 100 кГц – 150 МГц | 100 кГц – 400 МГц (требуется опция CAP 10) |
Импеданс | (5 мкГн + 1 Ом) ||50 Ом | (5 мкГн + 1 Ом) ||50 Ом | (5 мкГн + 1 Ом) ||50 Ом | (5 мкГн + 5 Ом) ||50 Ом |
Максимальный ток | 70 А (100 А ограниченно по времени) | 200 А (280 А ограниченно по времени) | 250 А (500 А ограниченно по времени) | 70 А (100 А ограниченно по времени) |
Максимальное напряжение | 250 В AC 50/60 Гц 130 В AC 400 Гц 500 В DC | 700 В AC 50/60 Гц 300 В AC 400 Гц 1000 В DC | 700 В AC 50/60 Гц 300 В AC 400 Гц 1000 В DC | 530 В AC 400 Гц 270 В AC 890 Гц 600 В DC |
Разъем для тестируемого устройства | винтовые зажимы 7 мм | винтовые зажимы | винтовые зажимы | винтовые зажимы |
Разъем для ЭМС приёмника | BNC(f) 50 Ом (опция – N) | BNC(f) 50 Ом (опция – N) | BNC(f) 50 Ом (опция – N) | BNC(f) 50 Ом |
Габаритные размеры | 160х210х165 мм | 160х165х210 мм | 220х225х260мм | 220х220х320 мм |
Масса | 1,9 кг | 3,0 кг | 6,0 кг | 4,4 кг |
Соответствие стандарту | CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 MIL-STD-461F ISO 7637-2 Transients ISO 11452-4 BCI DO-160 DEF-STAN-59 | CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 ISO 7637-2
| CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 ISO 7637-2 | CISPR 16-1-2, прил. D2, D3 CISPR 25 DO-160 DEF-STAN-59
|
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании Schwarzbeck.
Информация для заказа
Тип | Описание |
---|---|
LISN | |
NNBM 8124 | эквивалент сети V-LISN CISPR 16-1-2/ CISPR 25/ ISO 7637-2 100 кГц – 150 МГц 70 (100) A |
NNBM 8124-200 | эквивалент сети V-LISN CISPR 16-1-2/ CISPR 25/ ISO 7637-2 100 кГц – 150 МГц 200 A |
NNBM 8124-400 | эквивалент сети V-LISN CISPR 16-1-2/ CISPR 25/ ISO 7637-2 100 кГц – 150 МГц 400 A |
NNBM 8126 A 890 | эквивалент сети V-LISN CISPR 16-1-2/ CISPR 25/ DO-160 100 кГц – 400 МГц 70 (100) A |
Опции и аксессуары | |
KA 8125 | калибровочный адаптер для NNBM 8124 |
KA 8126 D | калибровочный адаптер для NNBM 8124-200 |
KA 8126 F HYB | калибровочный адаптер для NNBM 8124-400 |
CAP 10 | конденсатор 10 мкФ (для стандартов DO-160 и DEF-STAN-59) |
N connector | разъем типа N для измерительного приёмника |
- Single path vehicle AMN (LISN) NNBM 8124
Datasheet
» K8124 (193,12 KB) - Single path vehicle AMN (LISN) NNBM 8124-200
Datasheet
» K8124-200 (321,54 KB) - Single path vehicle AMN (LISN) NNBM 8124-400
Datasheet
» K8124-400 (398,89 KB) - Single path airborne equipment LISN NNBM 8126-A 890
Datasheet
» K8126A890 (223,28 KB)