Rohde&Schwarz FSWP
Анализатор фазовых шумов
Rohde&Schwarz представляет новый анализатор фазовых шумов с исключительными характеристиками по чувствительности, и уникальными функциональными возможностями.
Описание
Используя огромный опыт в области разработки решений для анализа фазовых шумов, применяя современные технологии, и учитывая пожелания заказчиков, компания Rohde&Schwarz представляет новый анализатор фазовых шумов с исключительными характеристиками по чувствительности, и уникальными функциональными возможностями. Анализатор R&S®FSWP построен на платформе прекрасно зарекомендовавшего себя анализатора спектра и сигналов высшего класса модели R&S®FSW с тем же удобным интуитивно понятным графическим интерфейсом.
Ключевые особенности:
- Диапазон частот до 8, 26,5 или 50 ГГц
- Высокая чувствительность измерений фазовых шумов:
тип. -172дБн (на 1 ГГц с отстройкой 10 кГц)
тип. -153дБн (на 10 ГГц с отстройкой 10 кГц). - Диапазон отстроек от несущей до 300 МГц.
- Встроенный малошумящий источник ВЧ-сигнала до 8 или 18 ГГц для измерения собственного / вносимого фазового шума.
- Кросс-корреляционная обработка.
- Одновременное измерение амплитудных и фазовых шумов без дополнительного оборудования.
- Измерение фазовых шумов импульсных сигналов.
- Встроенный анализатор спектра с широким выбором измерительных приложений.
Технические характеристики
R&S®FSWP (базовый блок) | |||||||||||||
Диапазон частот при измерениях фазовых и амплитудных шумов | FSWP8 FSWP26 FSWP50 | от 1 МГц до 8 ГГц от 1 МГц до 26,5 ГГц от 1 МГц до 50 ГГц | |||||||||||
Разрешающая способность по частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||
Уход частоты опорного генератора за счет старения | Стандартно с опц. FSWP-B4 | +/- 1*10-7 +/- 5*10-8 | |||||||||||
Измерения фазовых шумов | |||||||||||||
Отображение результатов измерений | SSBфазовый шум, сигналы спуров, СКЗ значение девиации, паразитная ЧМ, анализ джиттера | ||||||||||||
Диапазон отстройки частоты | Входной сигнал ≤ 3 ГГц Входной сигнал >3 ГГц | от 10 мГц до 10% от частоты несущей от 10 мГц до 300 МГц | |||||||||||
Количество трасс | 6 | ||||||||||||
Погрешность измерений фазовых шумов | отстройка: от 10 мГц -1 МГц отстройка: от 1 МГц – 30 МГц отстройка: > 30 МГц | < 1,5 дБ < 2 дБ < 3 дБ | |||||||||||
Чувствительность фазовых шумов без опциональности кросс-корреляции FSWP-B60 Старт отстройки 1 Гц, фактор корреляции =1, уровень сигнала ≥10 дБм, без опции термостатированного кварцевого генератора FSWP-B4 | |||||||||||||
Входная частота | Отстройка частоты от несущей | ||||||||||||
1 Гц (ном) | 10 Гц | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | |||||
10 МГц | -94 | -122 | -138 | -155 | -168 | -168 | -168 | ||||||
100 МГц | -74 | -102 | -130 | -155 | -167 | -170 | -170 | -170 | -170 | ||||
1 ГГц | -54 | -82 | -110 | -135 | -147 | -150 | -157 | -170 | -170 | ||||
3 ГГц | -44 | -72 | -100 | -125 | -137 | -140 | -147 | -167 | -170 | ||||
7 ГГц | -37 | -65 | -93 | -118 | -130 | -133 | -140 | -160 | -163 | ||||
10 ГГц | -34 | -62 | -90 | -115 | -127 | -130 | -137 | -157 | -160 | ||||
16 ГГц | -30 | -58 | -86 | -111 | -123 | -126 | -133 | -153 | -156 | ||||
26 ГГц | -26 | -54 | -82 | -107 | -119 | -122 | -129 | -149 | -152 | ||||
50 ГГц | -20 | -48 | -76 | -101 | -113 | -116 | -123 | -143 | -146 | ||||
Опция термостатированного кварцевого генератора FSWP-B4 улучшает чувствительность к фазовым шумам на 10 дБ (ном.) при отстройке 1 Гц. | |||||||||||||
Чувствительность фазовых шумов с опциональностью кросс-корреляции FSWP-B60 Старт отстройки 1 Гц, фактор корреляции =1, уровень сигнала ≥10 дБм, без опции термостатированного кварцевого генератора FSWP-B4 | |||||||||||||
Входная частота | Отстройка частоты от несущей | ||||||||||||
1 Гц (ном) | 10 Гц | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | |||||
10 МГц | -96 | -128 | -140 | -158 | -170 | -170 | -170 | ||||||
100 МГц | -76 | -108 | -136 | -163 | -170 | -173 | -175 | -175 | -175 | ||||
1 ГГц | -56 | -88 | -116 | -143 | -166 | -173 | -173 | -173 | -173 | ||||
3 ГГц | -46 | -78 | -106 | -133 | -156 | -158 | -163 | -170 | -170 | ||||
7 ГГц | -39 | -71 | -99 | -130 | -152 | -153 | -157 | -166 | -166 | ||||
10 ГГц | -36 | -68 | -96 | -128 | -147 | -150 | -155 | -173 | -173 | ||||
16 ГГц | -32 | -64 | -92 | -124 | -143 | -146 | -151 | -170 | -170 | ||||
26 ГГц | -28 | -60 | -88 | -120 | -139 | -142 | -147 | -166 | -166 | ||||
50 ГГц | -22 | -54 | -82 | -114 | -133 | -136 | -141 | -160 | -160 | ||||
Опция термостатированного кварцевого генератора FSWP-B4 улучшает чувствительность к фазовым шумам на 5 дБ (ном.) при отстройке 1 Гц. | |||||||||||||
Улучшение чувствительности фазовых шумов в зависимости от количества корреляций | |||||||||||||
Количество корреляций | 10 | 100 | 1’000 | 10’000 | |||||||||
Улучшение | 5 дБ | 10 дБ | 15 дБ | 20 дБ | |||||||||
Измерения амплитудных шумов | |||||||||||||
Диапазон отстройки частоты | Входной сигнал ≤ 100 МГц Входной сигнал >100 МГц | от 10 мГц до 30% от частоты несущей от 10 мГц до 300 МГц | |||||||||||
Погрешность измерений амплитудных шумов | отстройка: от 10 мГц -1 МГц отстройка: от 1 МГц – 30 МГц | < 2 дБ < 2,5 дБ | |||||||||||
Чувствительность амплитудных шумов (Старт отстройки 1 Гц, фактор корреляции =1, уровень сигнала ≥10 дБм) | |||||||||||||
Входная частота | Отстройка частоты от несущей | ||||||||||||
1 Гц (ном) | 10 Гц | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | |||||
1 ГГц | -105 | -120 | -135 | -150 | -158 | -165 | -165 | -165 | -165 | ||||
10 ГГц | -90 | -105 | -120 | -135 | -150 | -160 | -165 | -165 | -165 | ||||
Улучшение чувствительности амплитудных шумов в зависимости от количества корреляций | |||||||||||||
Количество корреляций | 10 | 100 | 1’000 | 10’000 | |||||||||
Улучшение | 5 дБ | 10 дБ | 15 дБ | 20 дБ | |||||||||
Измерения фазовых шумов импульсных сигналов (опция FSWP-K4) | |||||||||||||
Диапазон отстройки частоты | Уровень входного сигнала ≥0дБм | от 10 мГц до 50% отчасты повторения импульсов | |||||||||||
Частота повторения импульсов | от 0,5 мкс до 5 мс | ||||||||||||
Период следования | Ручная настройка Автопоиск | от 0,01% до 50%, при длительности импульсов >100 нс от 1% до 50%, при длительности импульсов >250 нс | |||||||||||
Погрешность измерений | отстройка: от 10 мГц -1 Гц отстройка: от 1Гц – 1 МГц | < 3 дБ < 2,5 дБ | |||||||||||
Измерения вносимых фазовых шумов (опция FSWP-B64) | |||||||||||||
Диапазон частот | FSWP8 FSWP26 | от 1 МГц до 8 ГГц от 1 МГц до 18 ГГц | |||||||||||
Диапазон отстройки частоты | от 10 мГц до 3 МГц | ||||||||||||
Погрешность измерений | < 2 дБ | ||||||||||||
Чувствительность вносимых фазовых шумов (Старт отстройки 1 Гц, фактор корреляции =10, уровень сигнала ≥10 дБм) | |||||||||||||
Входная частота | Отстройка частоты от несущей | ||||||||||||
1 Гц | 10 Гц | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 3 МГц | ||||||
10 МГц | -106 | -115 | -128 | -140 | -148 | -148 | -148 | -148 | |||||
100 МГц | -118 | -132 | -143 | -152 | -155 | -155 | -155 | -153 | |||||
1 ГГц | -115 | -123 | -137 | -147 | -160 | -165 | -165 | -161 | |||||
3 ГГц | -115 | -128 | -143 | -147 | -165 | -165 | -160 | -156 | |||||
10 ГГц | -85 | -104 | -120 | -138 | -148 | -154 | -164 | -160 | |||||
16 ГГц | -82 | -98 | -120 | -138 | -148 | -154 | -164 | -160 | |||||
Выходной уровень сигнала источника | от -50 дБм до +10 дБм с шагом 10 дБ | ||||||||||||
Режим анализатора спектра (опция FSWP-B1) | |||||||||||||
Диапазон частот | FSWP8 FSWP26 | от 10 Гц до 8 ГГц(DC coupled) от 10 МГц до 8 ГГц(AC coupled) от 10 Гц до 26,5 ГГц(DC coupled) от 10 МГц до 26.5 ГГц(AC coupled) | |||||||||||
Разрешающая способность по частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||
Фазовый шум (несущая 1 ГГц, отстройка 10 кГц) | -138 дБн (тип.) | ||||||||||||
Полосы разрешения (свипирующие и БПФ фильтры) | Стандартно С опцией FSWP-B8 | от 1 Гц до 10 МГц с кратностью 1/2/3/5 дополнительно: 20 МГц, 50 МГц и 80 МГц | |||||||||||
Полоса анализа | 10 МГц (80 МГц с опцией FSWP-B80) | ||||||||||||
Отображаемый средний уровень собственных шумов (DANL) | Без предусилителя С предусилителем (FSWP-B24) | -153 дБм (1 Гц) в диапазоне 1 ГГц – 3 ГГц -165 дБм (1 Гц) в диапазоне 60 МГц – 3 ГГц |
Информация для заказа
Наименование | Тип | Код заказа | ||
Анализатор фазовых шумов: от 1 МГц до 8 ГГц | R&S®FSWP8 | 1322.8003.08 | ||
Анализатор фазовых шумов: от 1 МГц до 26,5 ГГц | R&S® FSWP26 | 1322.8003.26 | ||
Аппаратные опции | ||||
Анализ спектра и сигналов: от 2 Гц до 8 ГГц | R&S® FSWP-B1 | 1322.9997.08 | ||
Анализ спектра и сигналов: от 2 Гц до 26 ГГц | R&S® FSWP-B1 | 1322.9997.26 | ||
Термостатированный кварцевый генератор (OCXO) | R&S® FSWP-B4 | 1325.3890.02 | ||
Полосы разрешения > 10 МГц (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-B8 | 1313.2464.26 | ||
ВЧ-фильтр для измерения гармоник (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-B13 | 1325.4350.02 | ||
Предусилитель: от 100 кГц до 8 ГГц (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-B24 | 1325.3725.08 | ||
Предусилитель: от 100 кГц до 26,5 ГГц (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-B24 | 1325.3725.26 | ||
Кросс-корреляция до 8 ГГц | R&S® FSWP-B60 | 1322.9800.08 | ||
Кросс-корреляция до 26,5 ГГц | R&S® FSWP-B60 | 1322.9800.26 | ||
Измерения вносимых фазовых шумов | R&S® FSWP-B64 | 1322.9900.26 | ||
Полоса анализа 80 МГц (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-B80 | 1325.4338.02 | ||
Съемный жесткий диск | R&S®FSWP-B18 | 1331.4313.02 | ||
Программные опции | ||||
Измерение фазовых шумов импульсных сигналов | R&S® FSWP-K4 | 1325.5034.02 | ||
Анализ аналоговой модуляции АМ/ЧМ/ФМ (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-K7 | 1325.4238.02 | ||
Измерение коэффициента шума и усиления (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-K30 | 1325.4244.02 | ||
Защита от несанкционированной записи | R&S® FSWP-K33 | 1325.5040.02 | ||
Векторный анализ сигналов (необходима опция FSWP-B1) | R&S® FSWP-K70 | 1325.4280.02 | ||
Дополнительные принадлежности | ||||
Интерфейсный кабель IEC/IEEE, длина 1 м (2 м) | R&S®PCK | 0292.2013.10(20) | ||
Крышка передней панели | R&S®ZZF-511 | 1174.8825.00 | ||
Комплект принадлежностей для установки в 19-дюймовую измерительную стойку | R&S®ZZA-KN5 | 1175.3040.00 |
- Анализатор фазового шума R&S®FSWP
Прецизионный анализ источников сигналов и СВЧ-компонентов
» fswp_bro_ru_v0101_screen_301015_last_ed (6,60 MB) - Новый анализатор фазовых шумов R&S FSWP
Измерение фазового шума источников сигналов высшего класса, применяемых в области радиолокации
» overview_RKV_1 (1 022,54 KB)