Rohde&Schwarz FSH
Портативный анализатор спектра
Заказать
Многофункциональный портативный анализатор спектра R&S®FSH — это удобный и прочный прибор, предназначенный для работы в полевых условиях.
Описание
Многофункциональный портативный анализатор
Анализатор спектра R&S®FSH — это удобный и прочный прибор, предназначенный для работы в полевых условиях.
Ключевые факты
- Анализатор спектра, прибор для контроля кабелей и антенн, полноценный двухпортовый векторный анализатор цепей, анализатор модуляции, анализатор помех и измеритель мощности в одном устройстве
- Диапазон частот: от 9 кГц до 3,6 ГГц или 8 ГГц
- Низкая погрешность измерений (< 1 дБ) и высокая чувствительность (DANL)
- Удобство работы, настраиваемые пользователем последовательности испытаний (мастер) и отчеты, настраиваемые одним нажатием
- Поддержка анализа нисходящих каналов LTE FDD, TD-LTE, 3GPP WCDMA, GSM и CDMA2000® 1xEV-DO
- Поддержка технологии LTE-Advanced с агрегацией несущих
- Встроенный измеритель мощности канала
- Легко заменяемый литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 4,5 часов автономной работы
- Прочный, брызгоустойчивый корпус для тяжелой работы в полевых условиях, испытанный на соответствие стандарту MIL-PRF-28800, класс 2
- Удобный в обращении за счет малого веса (3 кг с батареей) и легкодоступных клавиш выбора функций
Область применения | Достоинства прибора R&S®FSH при применении в заявленной области |
---|---|
Измерение ВЧ спектра и обнаружение помех | Различные стандартные функции измерения (мощность в канале, OBW, ACLR, SEM и т. д.) Высокая точность измерений и высокая чувствительность Геопривязка и анализ помех |
Монтаж и техническое обслуживание передающих станций | Испытание кабелей и антенн (DTF, коэффициент отражения, и т.п.) Удобство работы, настраиваемые пользователем последовательности испытаний (мастер) и отчеты, настраиваемые одним нажатием Измерение мощности с помощью внешних направленных датчиков или датчиков поглощаемой мощности Поддержка анализа нисходящих каналов LTE FDD, TD-LTE, 3GPP WCDMA, GSM и CDMA2000® 1xEV-DO Встроенный КСВН-мост с инжектором питания Обнаружение источников помех |
Измерения электромагнитных полей | Широкий диапазон частот Поддержка изотропной антенны и направленных антенн Результаты в дБмкВ/м и Вт/м2 Функция измерения мощности в канале |
Использование в полевых условиях | Прочный корпус, небольшой вес (3 кг) и компактность Легко заменяемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая длительную автономную работу Быстрый и удобный в использовании Карта памяти SD для хранения нескольких тысяч результатов измерений Вертикальное конструктивное исполнение для удобства работы в полевых условиях MIL-PRF-28800 класс 2 |
Диагностика в условиях лаборатории или в ходе обслуживания | Универсальный КИП для измерения спектра, векторного анализа цепей и точного измерения мощности Определение проблем с ЭМС с помощью пробников ближнего поля Высокая точность измерений и высокая чувствительность Дистанционное управление через интерфейс USB или локальную сеть |
Информация для заказа
Наименование | Тип | Код заказа |
---|---|---|
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц, с предварительным усилителем | R&S®FSH4 | 1309.6000.04 |
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц, с предварительным усилителем и следящим генератором | R&S®FSH4 | 1309.6000.14 |
Портативный анализатор спектра, от 100 кГц до 3,6 ГГц, с предварительным усилителем, следящим генератором и встроенным КСВН-мостом | R&S®FSH4 | 1309.6000.24 |
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц, с предварительным усилителем | R&S®FSH8 | 1309.6000.08 |
Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц, с предварительным усилителем и следящим генератором | R&S®FSH8 | 1309.6000.18 |
Портативный анализатор спектра, от 100 кГц до 8 ГГц, с предварительным усилителем, следящим генератором и встроенным КСВН-мостом | R&S®FSH8 | 1309.6000.28 |
За информацией о приборах с более высокими частотами обратитесь к партнеру компании Rohde&Schwarz в вашем регионе |