Rohde&Schwarz FPS
Анализатор спектра и сигналов
R&S®FPS – это прибор, предназначенный для построения автоматизированных систем с удаленным управлением, однако, при подключении внешнего монитора пользователь будет иметь хорошо знакомый интерфейс и органы управления характерные для стандартного анализатора спектра и сигналов.
Описание
Новый R&S®FPS – это в высшей степени производительный и компактный анализатор спектра и сигналов. Прибор предназначен для использования в системах, где немало важными критериями являются скорость измерений (массовый контроль или проведение разных типов измерений на одном образце) и экономия рабочего пространства. Размер прибора по высоте это 2 HU, что в 2 раза меньше в сравнении со стандартными размерами аналогичных приборов.
R&S®FPS – это прибор, предназначенный для построения автоматизированных систем с удаленным управлением, однако, при подключении внешнего монитора пользователь будет иметь хорошо знакомый интерфейс и органы управления характерные для стандартного анализатора спектра и сигналов.
Ключевые особенности:
- Частотный диапазон от 10 Гц до 4/7/13.6/30/40 ГГц
- Полоса анализа сигналов до 160 МГц
- Погрешность измерения уровня 0,4 дБ в диапазоне до 7ГГц
- Уровень фазового шума: –110 дБн (1 Гц) при отстройке 10 кГц
- Точка пересечения интермодуляционных составляющих третьего порядка (TOI): +15 дБн
- Средний уровень собственных шумов (DANL) –155 дБм полосе 1 Гц, на 1 ГГц
- Векторный анализ сигналов и специализированные измерительные приложения для стандартов GSM/EDGE (включая EDGE Evolution), WCDMA/HSPA+, LTE, WLAN
- Съемный жесткий диск для работы в условиях повышенной секретности.
Технические характеристики
Frequency | ||
Frequency range | R&S®FPS4 | 10 Hz to 4 GHz |
R&S®FPS7 | 10 Hz to 7 GHz | |
R&S®FPS13 | 10 Hz to 13.6 GHz | |
R&S®FPS30 | 10 Hz to 30 GHz | |
R&S®FPS40 | 10 Hz to 40 GHz | |
Aging of frequency reference | 1×10-6 per year | |
with R&S®FPS-B4 option | 1×10-7 per year | |
Bandwidths | ||
Resolution bandwidth | standard sweep | 1 Hz to 10 MHz |
standard sweep, zero span | 1 Hz to 10 MHz, 20 MHz, 28 MHz 40 MHz optional | |
FFT sweep | 1 Hz to 300 kHz | |
channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
Video filter | 1 Hz to 10 MHz, 20 MHz, 28 MHz, 40 MHz | |
Signal analysis bandwidth | 28 MHz | |
with R&S®FPS-B40 option | 40 MHz | |
with R&S®FPS-B160 option | 160 MHz | |
Displayed average noise level (DANL) | ||
DANL (1 Hz bandwidth) | 1 GHz | –152 dBm, –155 dBm (typ.) |
3 GHz | –150 dBm, –153 dBm (typ.) | |
7 GHz | –146 dBm, –149 dBm (typ.) | |
13.6 GHz | –148 dBm, –151 dBm (typ.) | |
30 GHz | –144 dBm, –147 dBm (typ.) | |
With preamplifier, R&S®FPS-B22 option | 1 GHz | –162 dBm, –165 dBm (typ.) |
3 GHz | –160 dBm, –163 dBm (typ.) | |
7 GHz | –156 dBm, –159 dBm (typ.) | |
With preamplifier, R&S®FPS-B24 option | 13.6 GHz | –164 dBm, –167 dBm (typ.) |
30 GHz | –159 dBm, –161 dBm (typ.) | |
Intermodulation | ||
Third-order intercept (TOI) | f < 3.6 GHz | +13 dBm, +16 dBm (typ.) |
3.6 GHz to 30 GHz | +15 dBm,+18 dBm (typ.) | |
Dynamic range WCDMA ACLR | without noise compensation | 70 dB |
with noise compensation | 73 dB | |
Phase noise | ||
1 GHz carrier frequency | 10 kHz offset from carrier | –106 dBc (1 Hz), –110 dBc (1 Hz) (typ.) |
100 kHz offset from carrier | –115 dBc (1 Hz) | |
1 MHz offset from carrier | –134 dBc (1 Hz) | |
Total measurement uncertainty | 3.6 GHz | 0.28 dB |
7 GHz | 0.39 dB | |
13.6 GHz | 1 dB | |
30 GHz | 1.32 dB |
Информация для заказа
Наименование | Тип | Код заказа |
Анализатор сигналов и спектра, от 10 Гц до 4 ГГц | R&STPS4 | 1319.2008.04 |
Анализатор сигналов и спектра, от 10 Гц до 7 ГГц | R&STPS7 | 1319.2008.07 |
Анализатор сигналов и спектра, от 10 Гц до 13,6 ГГц | R&STPS13 | 1319.2008.13 |
Анализатор сигналов и спектра, от 10 Гц до 30 ГГц | R&STPS30 | 1319.2008.30 |
Анализатор сигналов и спектра, от 10 Гц до 40 ГГц | R&STPS40 | 1319.2008.40 |
Аппаратные опции | ||
ВЧ входы на задней панели | |r&S”FPS-B0 | 1321.4310.02 |
OCXO, высокоточный источник опорной частоты | R&STPS-B4 | 1321.4291.02 |
Внешнее управление генератором | R&STPS-B10 | 1321.4256.02 |
Запасной твердотельный диск (SSD, сменный жесткий диск) | R&STPS-B18 | 1321.4304.02 |
Предусилитель, от 9 кГц до 4 ГГц /7 ГГц | R&STPS-B22 | 1321.4027.02 |
ВЧ предусилитель, от 9 кГц до 13,6 ГГц | R&STPS-B24 | 1321.4279.13 |
ВЧ предусилитель, от 9 кГц до 30 ГГц | R&STPS-B24 | 1321.4279.30 |
ВЧ предусилитель, от 9 кГц до 40 ГГц | R&STPS-B24 | 1321.4279.40 |
Электронный аттенюатор, шаг 1 дБ | R&STPS-B25 | 1321.4033.02 |
Полоса частот анализа 40 МГц | R&STPS-B40 | 1321.4040.02 |
Полоса частот анализа 160 МГц, для R&STPS4 и R&STPS7 | R&STPS-B160 | 1321.4285.02 |
Полоса частот анализа 160 МГц, для R&STPS13 | R&STPS-B160 | 1321.4285.13 |
Полоса частот анализа 160 МГц, для R&STPS30 и R&S*FPS40 | R&STPS-B160 | 1321.4285.40 |
Крепление в стойке, предустановлено | R&STPS-B478 | 1321.4262.02 |
Программные опции/опции встроенного ПО | ||
Анализ аналоговой модуляции (АМ/ЧМ/ФМ) | R&STPS-K7 | 1321.4079.02 |
Анализ сигналов GSM, EDGE и EDGE Evolution | R&STPS-K10 | 1321.4091.02 |
Векторный анализ сигналов | R&STPS-K70 | 1321.4127.02 |
Анализ сигналов базовых станций 3GPP FDD, включая HSPA+ | R&STPS-K72 | 1321.4133.02 |
Анализ сигналов 3GPP FDD UE, включая HSPA+ | R&STPS-K73 | 1321.4140.02 |
Измерения TD-SCDMA BS | R&STPS-K76 | 1321.4379.02 |
Измерения TD-SCDMA UE | R&STPS-K77 | 1321.4385.02 |
Измерения CDMA2000* BS | R&S®FPS-K82 | 1321.4156.02 |
Измерения CDMA2000* MS | R&STPS-K83 | 1321.4162.02 |
Измерения 1xEV-DO BS BS | R&STPS-K84 | 1321.4179.02 |
Измерения 1xEV-DO MS | R&STPS-K85 | 1321.4185.02 |
Анализ сигналов WLAN IEEE 802.11a/b/g/j | R&STPS-K91 | 13214191.02 |
Расширение R&S*FPS-K91 до IEEE 802.11n | R&S®FPS-K91n 1) | 1321.4204.02 |
Расширение R&S*FPS-K91 до IEEE 802.11p | R&S®FPS-K91p 2) | 1321.4391.02 |
Расширение R&S*FPS-K91 до IEEE 802.11ac | R&S*FPS-K91ac 3) | 1321.4210.02 |
Анализ нисходящих сигналов EUTRA/LTE FDD | R&STPS-K100 | 1321.4227.02 |
Анализ восходящих сигналов EUTRA/LTE FDD | R&S*FPS-K101 | 1321.4340.02 |
Измерения нисходящих MIMO сигналов EUTRA/LTE | R&S*FPS-K102 4) | 1321.4233.02 |
Анализ нисходящих сигналов EUTRA/LTE TDD | R&STPS-K104 | 1321.4233.02 |
Анализ восходящих сигналов EUTRA/LTE TDD | R&S*FPS-K105 | 1321.4362.02 |
11 Требуется R&S®FPS-K91 и R&S®FPS-B40 или R&S®FPS-B 160
- Требуется R&S®FPS-K91
- Требуется R&S®FPS-K91 и R&S®FPS-B 160
- Требуется R&S®FPS-K100 или R&S®FPS-K104
- Анализатор сигналов и спектра R&S®FPS
Компактное и высокопроизводительное решение для автоматизированных систем
» fps_bro_ru_3606_9433_12_v0400_screen_071014 (2,81 MB)