Rohde&Schwarz CMW290
Функциональный радиокоммуникационный тестер
Описание
CMW290 – это новый участник линейки приборов CMW.
В то время как CMW500 с его расширенным функционалом для множества задач и разных сегментов рынка может не подходить под высшую планку бюджета, его младший брат CMW290 предназначен для малобюджетных рынков, требованием которых является только базовый функционал сигнального/несигнального режимов для сотовых и других телекоммуникационных технологий.
Тестер CMW290 будет интересен аудитории пользователей, которым более чем достаточно сделать всего несколько телефонных вызовов для выполнения простого радиоизмерения или теста пропускной способности.
Пользователи CMW290 найдутся среди специалистов сервисных и ремонтных мастерских, проводящих тесты и измерения устройств после обновления/перепрошивки/ремонта, а так же тесты на работоспособность на линиях производства телекоммуникационных устройств.
Ключевые особенности:
- Первичная проверка на предполагаемую причину неработоспособности устройства;
- В сигнальном режиме: проверка на работоспособность, измерение уровня мощности, частоты;
- Калибровка аппаратных компонентов мобильного устройства;
- Тестирование работоспособности беспроводных модулей роботизированных устройств (M2M);
- Установление вызовов, передача/приём телефонных речевых сообщений и данных, проверка пропускной способности;
- Финальная проверка мобильного устройства после ремонта или замены аппаратных компонентов;
- Проверка работоспособности аппаратных компонентов или уже готового мобильного устройства на линиях производства в т.ч. и в несигнальном режиме.
Информация для заказа
Наименование | Тип устройства | Код заказа | ||
Базовый блок | ||||
Функциональный радиокоммуникационный тестер *Включает в себя обязательные опции: | CMW290 | 1201.0002K29 | ||
Минимально необходимый для работы набор программных опций | CMW-PK290 | 1208.9257.02 | ||
Базовый блок (шасси) CMW290, диапазон частот от 70 МГц до 3.3 ГГц | CMW-PS290 | 1208.9270.02 | ||
Передняя панель без дисплея и клавиатуры | CMW-S600G | 1201.0102.08 | ||
Аппаратные опции | ||||
Генератор сигналов произвольной формы (ARB-генератор) | CMW-B110A | 1202.5508.02 | ||
Универсальный сигнальный модуль (SUU) для стандартов GSM, CDMA2000® 1xRTT, CDMA2000® 1xEV-DO и WiMax™/WLAN *Необходимы соответствующие дополнительные сигнальные модули | CMW-B200A | 1202.6104.02 | ||
Сигнальный модуль CDMA2000® 1xRTT для SUU | CMW-B220A | 1202.7800.02 | ||
Сигнальный модуль CDMA2000® 1xEV-DO для SUU | CMW-B230A | 1202.7600.02 | ||
Сигнальный модуль WiMax™/WLAN для SUU | CMW-B270A | 1202.6504.02 | ||
Дополнительный СВЧ-блок (TRX) | CMW-B570B | 1202.8659.03 | ||
Широкополосный сигнальный модуль (SUW) | CMW-B300B | 1202.6304.03 | ||
Модуль интерфейса шины IEEE (с одиночным разъёмом) | CMW-B612A | 1202.5608.02 | ||
Модуль расширения для устройств Ethernet | CMW-B660A | 1202.7000.02 | ||
Ethernet-коммутатор | CMW-B661A | 1202.7100.02 | ||
Модуль для работы с передачей данных (DAU) | CMW-B450D | 1202.8759.02 | ||
Плата аудиоанализатора/генератора | CMW-B400B | 1207.8457.02 | ||
Плата голосового кодека (до двух плат) | CMW-B405А | 1207.8257.02 | ||
Опции калибровки | ||||
Программная опция: Расширение частотного диапазона до 6 ГГц (на один TRX) | CMW-KB036 | 1203.0851.02 | ||
Программная опция: Расширение частотного диапазона до 6 ГГц (на четыре TRX) | CMW-PK364 | 1208.7319.02 | ||
Типовые конфигурации *В дополнение к базовой функциональности тестирования пользователь может укомплектовать свой R&S®CMW290 опциями для проведения: | ||||
Опции функционального тестирования не сотовых стандартов связи | ||||
Сигнальный модуль WiMax™/WLAN для SUU | CMW-B270A | 1202.6504.02 | ||
Программная опция: Тестирование Bluetooth® в режимах: BR/EDR/TX | CMW-KM610 | 1203.6350.02 | ||
Программная опция: Тестирование Bluetooth® в режимах: LE/TX | CMW-KM611 | 1203.9307.02 | ||
Программная опция: Тестирование Bluetooth® в режимах: установление соединения, базовый сигналинг | CMW-KS600 | 1208.1004.02 | ||
Программная опция: Тестирование Bluetooth® в режимах: BR/EDR, тестовый режим, базовый сигналинг | CMW-KS610 | 1207.7650.02 | ||
Программная опция: Тестирование Bluetooth® в режимах: LE, тестовый режим с прямым подключением по USB, базовый сигналинг | CMW-KS611 | 1207.8805.02 | ||
*Опции CMW-B230A и CMWB270A в одном приборе CMW290 требуют одного дополнительного SUU (CMW-B200A) | ||||
Опции функционального тестирования телекоммуникационных стандартов CDMA2000® | ||||
Сигнальный модуль CDMA2000® 1xRTT для SUU | CMW-B220A | 1202.7800.02 | ||
Сигнальный модуль CDMA2000® 1xEV-DO для SUU | CMW-B230A | 1202.7600.02 | ||
*Опции CMW-B230A и CMWB270A в одном приборе CMW290 требуют одного дополнительного SUU (CMW-B200A) | ||||
Опции синхронизации и калибровки устройств | ||||
Модуль интерфейса шины IEEE (с одиночным разъёмом) | CMW-B612A | 1202.5608.02 | ||
Генератор сигналов произвольной формы (ARB-генератор) | CMW-B110A | 1202.5508.02 | ||
Программные опции выбираются в зависимости от тестируемого устройства и технологии | CMW-KWx CMW-KVx | |||
Программные опции | ||||
Базовые сервисы IMS | CMW-KAA20 | 1207.8657.02 | ||
Эмуляция сети и сигналинга GSM/GPRS/EDGE, R6, – базовый сигналинг | CMW-KS200 | 1203.0600.02 | ||
Тестирование Bluetooth® в режимах: установление соединения, базовый сигналинг | CMW-KS600 | 1208.1004.02 | ||
Тестирование Bluetooth® в режимах: BR/EDR, тестовый режим, базовый сигналинг | CMW-KS610 | 1207.7650.02 | ||
Тестирование Bluetooth® в режимах: LE, тестовый режим с прямым подключением по USB, базовый сигналинг | CMW-KS611 | 1207.8805.02 | ||
Библиотека сигналов №1 для ARB-генератора | CMW-KV110 | 1207.3403.02 | ||
Библиотека сигналов №2 для ARB-генератора | CMW-KV112 | 1207.4251.02 | ||
Библиотека сигналов №3 для ARB-генератора | CMW-KV113 | 1207.4300.02 | ||
Библиотека сигналов №4 для ARB-генератора | CMW-KV114 | 1207.4351.02 | ||
Библиотека сигналов №5 для ARB-генератора | CMW-KV115 | 1207.4400.02 | ||
Библиотека сигналов №6 для ARB-генератора | CMW-KV116 | 1207.4451.02 | ||
Библиотека сигналов №7 для ARB-генератора | CMW-KV117 | 1208.6141.02 | ||
Библиотека сигналов №8 для ARB-генератора | CMW-KV118 | 1208.6164.02 | ||
Библиотека сигналов №9 для ARB-генератора | CMW-KV119 | 1208.6187.02 | ||
Воспроизведение файлов WinIQSIM2 сигналов AWGN в ARB-генераторе | CMW-KW010 | 1204.9000.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов GSM R6 EDGE в ARB-генераторе | CMW-KW200 | 1203.0951.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов GSM R7 EDGEvo в ARB-генераторе | CMW-KW201 | 1204.8456.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WCDMA R99 в ARB-генераторе | CMW-KW400 | 1203.1006.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WCDMA R5 HSDPA в ARB-генераторе | CMW-KW401 | 1203.1058.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WCDMA R6 HSUPA в ARB-генераторе | CMW-KW402 | 1203.1106.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WCDMA HSPA+ в ARB-генераторе | CMW-KW403 | 1203.9059.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов LTE FDD/TDD R8 в ARB-генераторе | CMW-KW500 | 1203.5553.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов Bluetooth® BD/EDR/LE в ARB-генераторе | CMW-KW610 | 1203.6408.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов GPS в ARB-генераторе | CMW-KW620 | 1203.6008.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов GLONASS в ARB-генераторе | CMW-KW621 | 1207.8305.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов Galileo в ARB-генераторе | CMW-KW622 | 1207.8357.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов Compass/Beidou в ARB-генераторе | CMW-KW623 | 1208.8280.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов DVB в ARB-генераторе | CMW-KW630 | 1203.6050.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/j/p в ARB-генераторе | CMW-KW650 | 1203.1258.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WLAN IEEE 802.11 ac в ARB-генераторе | CMW-KW656 | 1207.9001.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов WiMax™IEEE 802.16e в ARB-генераторе | CMW-KW700 | 1203.1358.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов TD-SCDMA в ARB-генераторе | CMW-KW750 | 1203.1406.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов TD-SCDMA enhancement в ARB-генераторе | CMW-KW751 | 1203.1458.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов CDMA2000® 1xRTT в ARB-генераторе | CMW-KW800 | 1203.1506.02 | ||
Воспроизведение WinIQSIM2-сигналов CDMA2000® 1xEV-DO в ARB-генераторе | CMW-KW880 | 1203.1558.02 | ||
Тестирование Bluetooth® в режимах: BR/EDR/TX | CMW-KM610 | 1203.6350.02 | ||
Тестирование Bluetooth® в режимах: LE/TX | CMW-KM611 | 1203.9307.02 | ||
Аксессуары | ||||
Аудиогарнитура | CMW-Z50 | 1208.7602.02 |
- R&S®CMW Wideband Radio Communication Tester
Specifications. R&S®CMW500, R&S®CMW290, R&S®CMW270
» CMW_dat-sw_en_5213-9211-22_v1301 (2,43 MB) - R&S®CMW290 mobile radio service tester
In brief
» NEWS_213_CMW290_english (623,18 KB)