INWAVE MWA-400
Анализатор спектра и сигналов
MWA-400 – серия лабораторных анализаторов спектра и сигналов российского производства. Диапазон частот от 8 кГц до 8/20/40 ГГц в зависимости от модели
Описание
Анализаторы серии MWA-400 оснащены графическим сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов для удобного управления и визуализации результатов. 800 МГц полоса анализа спектра реального времени, записи, демодуляции. 100 Гбит/с Ethernet (QSFP28) интерфейс ввода-вывода для соединения с внешней системой хранения. Фазовый шум: -137 дБн/Гц на отстройке 10 кГц от несущей1 ГГц. Частота дискретизации 4 ГГц, разрядность АЦП 12 бит. 4 ГБ объем встроенной памяти выборок для записи на скорости 4 Гвыб/с. Полоса разрешения (RBW) 0.1 Гц. Опциональный второй синхронный канал с диапазоном частот 8 кГц – 1.5 ГГц. Сенсорная контекстная клавиатура. Опция по измерению фазовых шумов. Опция фильтров ЭМИ. Опция по анализу сигналов со всеми априорно неизвестными параметрами. Опция «доступ пользователя к программированию ПЛИС»(Virtex Ultrascale)
Ключевые особенности
- Диапазон рабочих частот 8 кГц-8 | 20 | 40 ГГц (опции)
- Полоса анализа реального времени 800 МГц (опция)
- Чувствительность при 25 ° -155 дБм/Гц
- Фазовый шум 137 дБн/Гц
- Скорость сканирования 20 ГГц/с
Область применения
Разработка, производство радиоэлектронного оборудования. Измерения ЭМС. Стационарный радиоконтроль.
Технические характеристики
Диапазон рабочих частот | 8 кГц-8 | 20 | 40 ГГц (опции) |
Чувствительность при 25°C, 1 ГГц | -155 дБм/Гц |
Избирательность | 90 дБ |
Точка компрессии 1 дБ по входу, при выключенном входном аттенюаторе | -20 дБм |
Диапазон ослаблений входного аттенюатора | 0 … 31.5 дБ, шаг 0.5 |
Уровень фазовых шумов на отстройке 10 кГц от несущей | -137 (-130) дБн/Гц несущая 1 ГГц |
Скорость сканирования при спектральном разрешении 250 кГц | 20 ГГц/с |
Максимальная полоса анализа спектра реального времени при спектральном разрешении 250 кГц | 800 МГц |
Максимальная полоса записи | 800 МГц |
Минимальная полоса разрешения | 0.1 Гц |
Объем внутренней памяти выборок | 4 ГБ (2 млрд. отсч.) |
Интерфейсы вывода данных | 100 Гбит/с Ethernet (QSFP28) 1 Гбит/с Ethernet (RJ-45) |
Формат вывода данных | временная выборка (I/Q, вещественная), вещественный спектр (дБм), временная выборка демодулированного сигнала |
Информация для заказа
Тип | Описание |
MWA-400 | Анализатор спектра и сигналов 8 кГц – 8 | 20 | 40 ГГц |
Опции и аксессуары: | |
MWA-OCXO | Термостатированный опорный генератор (OCXO) |
MWA-RB | Рубидиевый опорный генератор |
MWA-RB-ENH | Улучшенный рубидиевый опорный генератор |
MWA-ULPN | Ультранизкий фазовый шум (-137 дБн/Гц на отстр. 10 кГц от 1 ГГц) |
MWA-DDR | DDR-память объемом 4 ГБ (2 млрд. отсч.) |
MWA-RC | Удаленное управление |
MWA-PN | Анализ фазовых шумов |
MWA-EMI | Набор фильтров ЭМИ |
MWA-PC | Встроенный ПК с сенсорным дисплеем (без данной опции управление осуществляется от внешнего ПК через Ethernet) |
MWА-100G | Интерфейс ввода-вывода 100 Гбит/с (QSFP28) |
MWA-2CH | Второй синхронный канал с диапазоном частот 8 кГц .. 1.5 ГГц |
MWA-UPR | Доступ пользователя к программированию ПЛИС |
MWA-UVSA | Векторный анализ сигналов со всеми априорно неизвестными параметрами |
MWA-RT | Анализ спектра в реальном времени |
MWA-AMFM | Демодуляторы АМ, ЧМ (включая широкополосные, радиовещательные, стерео), встроенная акустическая система и выход LineOut |
- Анализатор спектра
Описание
» MWA-400 (285,08 KB)