A-INFO Серия WHPL
Мощные волноводные нагрузки
Серия WHPL волноводных нагрузок предназначена для использования как эквивалент антенны при тестировании, настройке и обслуживании высокомощных систем без излучения ВЧ мощности. Диапазон частот мощных волноводных нагрузок, в зависимости от модели, от 1,12 ГГц (волновод WR650) до 110 ГГц (волновод WR10).
Описание
Серия WHPL мощных волноводных нагрузок содержит более 250 моделей стандартных сечений волновода от WR650 до WR10, что соответствует диапазонам частот от 1120 МГц до 110 ГГц. Нагрузки изготавливаются с алюминиевым корпусом и радиатором, обеспечивающим максимальную среднюю мощность 8 кВт для волновода WR650, 3 кВт для WR62 и 200 Вт для WR10. Возможны исполнения с различными типами волноводных фланцев.
Нагрузки серии WHPL имеют низкий КСВН и используют специально обработанные абсорбирующие элементы для обеспечения стабильных электрических характеристик.
Выбрать необходимую модель и ознакомиться с подробными техническими параметрами можно на web-сайте и в каталоге компании A-INFO.
Технические характеристики
Волновод | Частота, ГГц | Модель | КСВН, макс. | Средняя мощность, Вт | Пиковая мощность, кВт | Длина, мм | Фланец | Материал |
WR650 | 1.12-1.70 | 650WHPL2500 | 1.2 | 2500 | 800 | 660.4 | FDP14/ FDM14 | Al |
WR650 | 1.12-1.70 | 650WHPL5500 | 1.15 | 5500 | 5500 | 850.9 | FDP14/ FDM14 | Al |
WR650 | 1.12-1.70 | 650WHPL8000 | 1.15 | 8000 | 5500 | 850.9 | FDP14/ FDM14 | Al |
WR510 | 1.45-2.20 | 510WHPL2500 | 1.2 | 2500 | 800 | 609.6 | FDP18/FDM18 | Al |
WR510 | 1.45-2.20 | 510WHPL5000 | 1.15 | 5000 | 4500 | 749.3 | FDP18/FDM18 | Al |
WR510 | 1.45-2.20 | 510WHPL7000 | 1.15 | 7000 | 4500 | 749.3 | FDP18/FDM18 | Al |
WR430 | 1.70-2.60 | 430WHPL2500 | 1.2 | 2500 | 800 | 558.8 | FDP22/FDM22/APF430 | Al |
WR430 | 1.70-2.60 | 430WHPL4500 | 1.15 | 4500 | 4000 | 700 | FDP22/FDM22/APF430 | Al |
WR430 | 1.70-2.60 | 430WHPL6500 | 1.15 | 6500 | 4000 | 700 | FDP22/FDM22/APF430 | Al |
WR340 | 2.20-3.30 | 340WHPL2500 | 1.2 | 2500 | 800 | 508 | FDP26/APF340 | Al |
WR340 | 2.20-3.30 | 340WHPL4000 | 1.15 | 4000 | 3500 | 660.4 | FDP26/FDM26/APF340 | Al |
WR340 | 2.20-3.30 | 340WHPL5500 | 1.15 | 5500 | 3500 | 660.4 | FDP26/FDM26/APF340 | Al |
WR284 | 2.60-3.95 | 284WHPL2400 | 1.15 | 2400 | 800 | 457.2 | FDP32/FDM32/FEP32/FAP32/FAM32/FAE32/APF284B/APF284/APF284C | Al |
WR284 | 2.60-3.95 | 284WHPL3500 | 1.1 | 3500 | 3200 | 610 | Al | |
WR284 | 2.60-3.95 | 284WHPL5000 | 1.1 | 5000 | 3200 | 610 | Al | |
WR229 | 3.30-4.90 | 229WHPL2000 | 1.15 | 2000 | 800 | 304.8 | FDP40/FDM40/FEP40/FAP40/FAM40/FAE40/APF229/APF229B | Al |
WR229 | 3.30-4.90 | 229WHPL3000 | 1.1 | 3000 | 2000 | 457.2 | Al | |
WR229 | 3.30-4.90 | 229WHPL4000 | 1.1 | 4000 | 2000 | 457.2 | Al | |
WR187 | 3.95-5.85 | 187WHPL1500 | 1.15 | 1500 | 750 | 279.4 | FDP48/FDM48/FEP48/FAP48/FAM48/FAE48/APF187/APF187C | Al |
WR187 | 3.95-5.85 | 187WHPL2000 | 1.1 | 2000 | 2000 | 457.2 | Al | |
WR187 | 3.95-5.85 | 187WHPL3000 | 1.1 | 3000 | 2000 | 457.2 | Al | |
WR159 | 4.90-7.05 | 159WHPL1300 | 1.15 | 1300 | 625 | 279.4 | FDP58/FEP58/FAP58/APF159/APF159B | Al |
WR159 | 4.90-7.05 | 159WHPL2000 | 1.1 | 2000 | 1000 | 457.2 | Al | |
WR159 | 4.90-7.05 | 159WHPL3000 | 1.1 | 3000 | 1000 | 457.2 | Al | |
WR137 | 5.85-8.20 | 137WHPL1000 | 1.15 | 1000 | 400 | 279.4 | FDP70/FAP70/FEP70/APF137/APF137C | Al |
WR137 | 5.85-8.20 | 137WHPL1500 | 1.1 | 1500 | 400 | 457.2 | Al | |
WR137 | 5.85-8.20 | 137WHPL3000 | 1.1 | 3000 | 710 | 457.2 | Al | |
WR112 | 7.05-10.0 | 112WHPL850 | 1.15 | 850 | 400 | 279.4 | FBP84/FBM84/FBE84/FDP84/FDM84/FEP84/APF112B/APF112 | Al |
WR112 | 7.05-10.0 | 112WHPL1500 | 1.1 | 1500 | 400 | 350 | Al | |
WR112 | 7.05-10.0 | 112WHPL2000 | 1.1 | 2000 | 460 | 350 | Al | |
WR112 | 7.05-10.0 | 112WHPL3000 | 1.15 | 3000 | 550 | 546.1 | Al | |
WR90 | 8.20-12.4 | 90WHPL500 | 1.15 | 500 | 225 | 139.7 | FBP100/FBM100/FBE100/FDP100/FDM100/FEP100/APF90B/APF90/APF90A | Al |
WR90 | 8.20-12.4 | 90WHPL750 | 1.15 | 750 | 225 | 139.7 | Al | |
WR90 | 8.20-12.4 | 90WHPL1100 | 1.1 | 1100 | 290 | 355.6 | Al | |
WR90 | 8.20-12.4 | 90WHPL1700 | 1.1 | 1700 | 290 | 355.6 | Al | |
WR90 | 8.20-12.4 | 90WHPL4500 | 1.15 | 4500 | 450 | 660.4 | Al | |
WR75 | 10.0-15.0 | 75WHPL350 | 1.15 | 350 | 200 | 127 | FBP120/FBM120/FBE120/FDP120/FDM120/APF75B/APF75A | Al |
WR75 | 10.0-15.0 | 75WHPL550 | 1.15 | 550 | 200 | 127 | Al | |
WR75 | 10.0-15.0 | 75WHPL1000 | 1.1 | 1000 | 200 | 355.6 | Al | |
WR75 | 10.0-15.0 | 75WHPL1500 | 1.1 | 1500 | 250 | 355.6 | Al | |
WR75 | 10.0-15.0 | 75WHPL3500 | 1.15 | 3500 | 270 | 660.4 | Al | |
WR62 | 12.4-18.0 | 62WHPL300 | 1.15 | 300 | 200 | 114.3 | FBP140/FBM140/FBE140/FDP140/FDM140/APF62 | Al |
WR62 | 12.4-18.0 | 62WHPL800 | 1.1 | 800 | 200 | 203.2 | Al | |
WR62 | 12.4-18.0 | 62WHPL1400 | 1.1 | 1400 | 200 | 203.2 | Al | |
WR62 | 12.4-18.0 | 62WHPL3000 | 1.15 | 3000 | 200 | 660.4 | Al | |
WR51 | 15.0-22.0 | 51WHPL260 | 1.15 | 260 | 120 | 114.3 | FBP180/FBM180/FBE180/FDP180/FDM180/APF51C/APF51B/APF51A | Al |
WR51 | 15.0-22.0 | 51WHPL700 | 1.1 | 700 | 150 | 203.2 | Al | |
WR51 | 15.0-22.0 | 51WHPL1200 | 1.1 | 1200 | 150 | 203.2 | Al | |
WR42 | 18.0-26.5 | 42WHPL230 | 1.2 | 230 | 120 | 114.3 | FBP220/FBM220/FBE220/APF42 | Al |
WR42 | 18.0-26.5 | 42WHPL600 | 1.15 | 600 | 120 | 177.8 | Al | |
WR42 | 18.0-26.5 | 42WHPL1000 | 1.15 | 1000 | 120 | 177.8 | Al | |
WR34 | 22.0-33.0 | 34WHPL150 | 1.2 | 150 | 80 | 101.6 | FBP260/FBM260/FBE260/APF34 | Al |
WR34 | 22.0-33.0 | 34WHPL400 | 1.2 | 400 | 100 | 177.8 | Al | |
WR34 | 22.0-33.0 | 34WHPL700 | 1.2 | 700 | 100 | 177.8 | Al | |
WR28 | 26.5-40.0 | 28WHPL125 | 1.2 | 125 | 50 | 101.6 | FBP320/FBM320/FBE320/APF28 | Al |
WR28 | 26.5-40.0 | 28WHPL300 | 1.2 | 300 | 100 | 177.8 | Al | |
WR28 | 26.5-40.0 | 28WHPL500 | 1.2 | 500 | 100 | 177.8 | Al | |
WR22 | 33.0-50.0 | 22WHPL115 | 1.2 | 115 | 30 | 170.2 | FUGP400 /APF22/ APF22A | Al |
WR22 | 33.0-50.0 | 22WHPL300 | 1.2 | 300 | 60 | 233.7 | Al | |
WR22 | 33.0-50.0 | 22WHPL500 | 1.2 | 500 | 60 | 233.7 | Al | |
WR19 | 40.0-60.0 | 19WHPL100 | 1.2 | 100 | 25 | 177.8 | FUGP500 /APF19/ APF19A | Al |
WR19 | 40.0-60.0 | 19WHPL250 | 1.2 | 250 | 50 | 241.3 | Al | |
WR19 | 40.0-60.0 | 19WHPL400 | 1.2 | 400 | 50 | 241.3 | Al | |
WR15 | 50.0-75.0 | 15WHPL60 | 1.2 | 60 | 25 | 151.6 | FUGP620 /APF15/ APF15A | Al |
WR15 | 50.0-75.0 | 15WHPL150 | 1.2 | 150 | 50 | 227.8 | Al | |
WR15 | 50.0-75.0 | 15WHPL200 | 1.2 | 200 | 60 | 227.8 | Al | |
WR15 | 50.0-75.0 | 15WHPL250 | 1.2 | 250 | 50 | 227.8 | Al | |
WR12 | 60.0-90.0 | 12WHPL50 | 1.2 | 50 | 20 | 157.5 | FUGP740 /APF12/ APF12A | Al |
WR12 | 60.0-90.0 | 12WHPL120 | 1.2 | 120 | 40 | 233.7 | Al | |
WR12 | 60.0-90.0 | 12WHPL200 | 1.2 | 200 | 40 | 233.7 | Al | |
WR10 | 75.0-110.0 | 10WHPL40 | 1.2 | 40 | 15 | 157.5 | FUGP900 /APF10/ APF10A | Al |
WR10 | 75.0-110.0 | 10WHPL100 | 1.2 | 100 | 30 | 233.7 | Al | |
WR10 | 75.0-110.0 | 10WHPL150 | 1.2 | 150 | 30 | 233.7 | Al | |
WR10 | 75.0-110.0 | 10WHPL200 | 1.2 | 200 | 30 | 261.6 | Al |
Информация для заказа
Код заказа: | 650 | WHPL | 2500 | _DM |
Сечение волновода (WR Size) | Код серии | Средняя мощность | Дополнительные идентификаторы |
- A-INFO Microwave » Waveguide Components (14,14 MB)