A-INFO Серия WCA
Коаксиально-волноводные адаптеры
Серия WCA коаксиально-волноводных адаптеров представляет угловые переходы с прямоугольного волновода на коаксиальный разъем. Диапазон частот в зависимости от модели от 320 МГц (волновод WR2300) до 110 ГГц (волновод WR10).
Описание
Серия WCA коаксиально-волноводных адаптеров содержит более 500 моделей адаптеров с прямоугольного волновода стандартных сечений от WR2300 до WR10, что соответствует диапазонам частот от 320 МГц до 110 ГГц. Адаптеры изготавливаются с алюминиевым корпусом для диапазонов частот ниже 18 ГГц или с медным корпусом в диапазонах частот выше 4,9 ГГц. Возможны исполнения с различными типами волноводных фланцев (круглые, квадратные, прямоугольные, с канавкой под прокладку, с дроссельной канавкой).
Адаптеры имеют низкий КСВН и низкие вносимые затухания. Все адаптеры соответствуют высокому стандарту качества A-INFO и могут быть использованы в любых СВЧ проектах для изготовления и измерения волноводных устройств.
Выбрать необходимую модель и ознакомиться с подробными техническими параметрами можно на web-сайте и в каталоге компании A-INFO.
Технические характеристики
Модель | Частота, ГГц | КСВН, макс. | Разъем | Потери, дБ, макс | Волновод | Фланец | Мате риал | Вес, кг |
2300WCAN | 0.32-0.49 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR2300 | FDP3 | Al | 15.80 |
2300WCAS | 0.32-0.49 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR2300 | FDP3 | Al | 15.75 |
2300WCA7/16 | 0.32-0.49 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR2300 | FDP3 | Al | 15.85 |
2100WCAN | 0.35-0.53 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR2100 | FDP4 | Al | 12.35 |
2100WCAS | 0.35-0.53 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR2100 | FDP4 | Al | 12.30 |
2100WCA7/16 | 0.35-0.53 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR2100 | FDP4 | Al | 12.40 |
1800WCAN | 0.41-0.62 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR1800 | FDP5 | Al | 10.55 |
1800WCAS | 0.41-0.62 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR1800 | FDP5 | Al | 10.50 |
1800WCA7/16 | 0.41-0.62 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR1800 | FDP5 | Al | 10.60 |
1500WCAN | 0.49-0.75 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR1500 | FDP6 | Al | 6.95 |
1500WCAS | 0.49-0.75 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR1500 | FDP6 | Al | 6.90 |
1500WCA7/16 | 0.49-0.75 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR1500 | FDP6 | Al | 7.00 |
1150WCAN | 0.64-0.96 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR1150 | FDP8 | Al | 4.35 |
1150WCAS | 0.64-0.96 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR1150 | FDP8 | Al | 4.30 |
1150WCA7/16 | 0.64-0.96 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR1150 | FDP8 | Al | 4.40 |
975WCAN | 0.75-1.12 | 1.25 | N-F | 0.09 | WR975 | FDP9 | Al | 3.45 |
975WCAS | 0.75-1.12 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR975 | FDP9 | Al | 3.40 |
975WCA7/16 | 0.75-1.12 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR975 | FDP9 | Al | 3.50 |
770WCAN | 0.96-1.45 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR770 | FDP12 | Al | 2.40 |
770WCAS | 0.96-1.45 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR770 | FDP12 | Al | 2.35 |
770WCA7/16 | 0.96-1.45 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR770 | FDP12 | Al | 2.45 |
650WCAN | 1.12-1.70 | 1.25 | N-F | 0.10 | WR650 | FDP14 | Al | 1.25 |
650WCAS | 1.12-1.70 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR650 | FDP14 | Al | 1.23 |
650WCA7/16 | 1.12-1.70 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR650 | FDP14 | Al | 1.30 |
510WCAN | 1.45-2.20 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR510 | FDP18 | Al | 0.90 |
510WCAS | 1.45-2.20 | 1.25 | SMA-F | 0.12 | WR510 | FDP18 | Al | 0.85 |
510WCA7/16 | 1.45-2.20 | 1.25 | 7/16-F | 0.12 | WR510 | FDP18 | Al | 0.95 |
430WCAN | 1.70-2.60 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR430 | FDP22 | Al | 0.65 |
430WCAS | 1.70-2.60 | 1.25 | SMA-F | 0.13 | WR430 | FDP22 | Al | 0.60 |
430WCA7/16 | 1.70-2.60 | 1.25 | 7/16-F | 0.13 | WR430 | FDP22 | Al | 0.70 |
340WCAN | 2.20-3.30 | 1.25 | N-F | 0.12 | WR340 | FDP26 | Al | 0.50 |
340WCAS | 2.20-3.30 | 1.25 | SMA-F | 0.14 | WR340 | FDP26 | Al | 0.45 |
340WCA7/16 | 2.20-3.30 | 1.25 | 7/16-F | 0.14 | WR340 | FDP26 | Al | 0.55 |
284WCAN | 2.60-3.95 | 1.25 | N-F | 0.13 | WR284 | FDP32 | Al | 0.35 |
284WCAS | 2.60-3.95 | 1.25 | SMA-F | 0.15 | WR284 | FDP32 | Al | 0.30 |
284WCA7/16 | 2.60-3.95 | 1.25 | 7/16-F | 0.15 | WR284 | FDP32 | Al | 0.40 |
229WCAN | 3.30-4.90 | 1.25 | N-F | 0.14 | WR229 | FDP40 | Al | 0.19 |
229WCANM | 3.30-4.90 | 1.25 | N-M | 0.14 | WR229 | FDP40 | Al | 0.19 |
229WCAS | 3.30-4.90 | 1.25 | SMA-F | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.18 |
229WCASM | 3.30-4.90 | 1.25 | SMA-M | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.18 |
229WCAT | 3.30-4.90 | 1.25 | TNC-F | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.19 |
229WCATM | 3.30-4.90 | 1.25 | TNC-M | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.19 |
229WCA7 | 3.30-4.90 | 1.25 | 7mm | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.22 |
229WCA3.5 | 3.30-4.90 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.18 |
229WCA3.5M | 3.30-4.90 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.16 | WR229 | FDP40 | Al | 0.18 |
187WCAN | 3.95-5.85 | 1.25 | N-F | 0.15 | WR187 | FDP48 | Al | 0.17 |
187WCANM | 3.95-5.85 | 1.25 | N-M | 0.15 | WR187 | FDP48 | Al | 0.17 |
187WCAS | 3.95-5.85 | 1.25 | SMA-F | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.14 |
187WCASM | 3.95-5.85 | 1.25 | SMA-M | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.14 |
187WCAT | 3.95-5.85 | 1.25 | TNC-F | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.14 |
187WCATM | 3.95-5.85 | 1.25 | TNC-M | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.14 |
187WCA7 | 3.95-5.85 | 1.25 | 7mm | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.17 |
187WCA3.5 | 3.95-5.85 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.14 |
187WCA3.5M | 3.95-5.85 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.17 | WR187 | FDP48 | Al | 0.14 |
159WCAN | 4.90-7.05 | 1.25 | N-F | 0.16 | WR159 | FDP58 | Al | 0.13 |
159WCANM | 4.90-7.05 | 1.25 | N-M | 0.16 | WR159 | FDP58 | Al | 0.13 |
159WCAS | 4.90-7.05 | 1.25 | SMA-F | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.12 |
159WCASM | 4.90-7.05 | 1.25 | SMA-M | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.12 |
159WCAT | 4.90-7.05 | 1.25 | TNC-F | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.12 |
159WCATM | 4.90-7.05 | 1.25 | TNC-M | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.12 |
159WCA7 | 4.90-7.05 | 1.25 | 7mm | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.15 |
159WCA3.5 | 4.90-7.05 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.12 |
159WCA3.5M | 4.90-7.05 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.18 | WR159 | FDP58 | Al | 0.12 |
137WCAN | 5.85-8.20 | 1.25 | N-F | 0.17 | WR137 | FDP70 | Al | 0.10 |
137WCANM | 5.85-8.20 | 1.25 | N-M | 0.17 | WR137 | FDP70 | Al | 0.10 |
137WCAS | 5.85-8.20 | 1.25 | SMA-F | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.08 |
137WCASM | 5.85-8.20 | 1.25 | SMA-M | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.08 |
137WCAT | 5.85-8.20 | 1.25 | TNC-F | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.09 |
137WCATM | 5.85-8.20 | 1.25 | TNC-M | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.09 |
137WCA7 | 5.85-8.20 | 1.25 | 7mm | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.12 |
137WCA3.5 | 5.85-8.20 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.08 |
137WCA3.5M | 5.85-8.20 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.20 | WR137 | FDP70 | Al | 0.08 |
112WCAN | 7.05-10.0 | 1.25 | N-F | 0.18 | WR112 | FBP84 | Al | 0.07 |
112WCANM | 7.05-10.0 | 1.25 | N-M | 0.18 | WR112 | FBP84 | Al | 0.07 |
112WCAS | 7.05-10.0 | 1.25 | SMA-F | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.06 |
112WCASM | 7.05-10.0 | 1.25 | SMA-M | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.06 |
112WCAT | 7.05-10.0 | 1.25 | TNC-F | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.06 |
112WCATM | 7.05-10.0 | 1.25 | TNC-M | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.06 |
112WCA7 | 7.05-10.0 | 1.25 | 7mm | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.09 |
112WCA3.5 | 7.05-10.0 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.06 |
112WCA3.5M | 7.05-10.0 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.21 | WR112 | FBP84 | Al | 0.06 |
90WCAN | 8.20-12.4 | 1.25 | N-F | 0.21 | WR90 | FBP100 | Al | 0.06 |
90WCANM | 8.20-12.4 | 1.25 | N-M | 0.21 | WR90 | FBP100 | Al | 0.06 |
90WCAS | 8.20-12.4 | 1.25 | SMA-F | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.04 |
90WCASM | 8.20-12.4 | 1.25 | SMA-M | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.04 |
90WCAT | 8.20-12.4 | 1.25 | TNC-F | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.04 |
90WCATM | 8.20-12.4 | 1.25 | TNC-M | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.04 |
90WCA7 | 8.20-12.4 | 1.25 | 7mm | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.08 |
90WCA3.5 | 8.20-12.4 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.04 |
90WCA3.5M | 8.20-12.4 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.23 | WR90 | FBP100 | Al | 0.04 |
75WCAN | 10.0-15.0 | 1.25 | N-F | 0.23 | WR75 | FBP120 | Al | 0.04 |
75WCANM | 10.0-15.0 | 1.25 | N-M | 0.23 | WR75 | FBP120 | Al | 0.04 |
75WCAS | 10.0-15.0 | 1.25 | SMA-F | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.03 |
75WCASM | 10.0-15.0 | 1.25 | SMA-M | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.03 |
75WCAT | 10.0-15.0 | 1.25 | TNC-F | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.03 |
75WCATM | 10.0-15.0 | 1.25 | TNC-M | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.03 |
75WCA7 | 10.0-15.0 | 1.25 | 7mm | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.07 |
75WCA3.5 | 10.0-15.0 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.03 |
75WCA3.5M | 10.0-15.0 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.25 | WR75 | FBP120 | Al | 0.03 |
62WCAN | 12.4-18.0 | 1.25 | N-F | 0.25 | WR62 | FBP140 | Al | 0.04 |
62WCANM | 12.4-18.0 | 1.25 | N-M | 0.25 | WR62 | FBP140 | Al | 0.04 |
62WCAS | 12.4-18.0 | 1.25 | SMA-F | 0.27 | WR62 | FBP140 | Al | 0.03 |
62WCASM | 12.4-18.0 | 1.25 | SMA-M | 0.27 | WR62 | FBP140 | Al | 0.03 |
62WCAT | 12.4-18.0 | 1.25 | TNC-F | 0.25 | WR62 | FBP140 | Al | 0.03 |
62WCATM | 12.4-18.0 | 1.25 | TNC-M | 0.25 | WR62 | FBP140 | Al | 0.03 |
62WCA7 | 12.4-18.0 | 1.25 | 7mm | 0.27 | WR62 | FBP140 | Al | 0.06 |
62WCA3.5 | 12.4-18.0 | 1.25 | 3.5mm-F | 0.27 | WR62 | FBP140 | Al | 0.03 |
62WCA3.5M | 12.4-18.0 | 1.25 | 3.5mm-M | 0.27 | WR62 | FBP140 | Al | 0.03 |
51WCAS_Cu | 15.0-22.0 | 1.25 | SMA-F | 0.29 | WR51 | FBP180 | Cu | 0.05 |
51WCASM_Cu | 15.0-22.0 | 1.25 | SMA-M | 0.29 | WR51 | FBP180 | Cu | 0.05 |
42WCAS_Cu | 18.0-26.5 | 1.30 | SMA-F | 0.32 | WR42 | FBP220 | Cu | 0.03 |
42WCASM_Cu | 18.0-26.5 | 1.30 | SMA-M | 0.32 | WR42 | FBP220 | Cu | 0.03 |
42WCAK_Cu | 18.0-26.5 | 1.30 | 2.92mm-F | 0.32 | WR42 | FBP220 | Cu | 0.03 |
42WCAKM_Cu | 18.0-26.5 | 1.30 | 2.92mm-M | 0.32 | WR42 | FBP220 | Cu | 0.03 |
42WCA3.5_Cu | 18.0-26.5 | 1.30 | 3.5mm-F | 0.32 | WR42 | FBP220 | Cu | 0.07 |
42WCA3.5M_Cu | 18.0-26.5 | 1.30 | 3.5mm-M | 0.32 | WR42 | FBP220 | Cu | 0.07 |
34WCAK_Cu | 22.0-33.0 | 1.25 | 2.92mm-F | 0.35 | WR34 | FBP260 | Cu | 0.03 |
34WCAKM_Cu | 22.0-33.0 | 1.25 | 2.92mm-M | 0.35 | WR34 | FBP260 | Cu | 0.03 |
28WCAK_Cu | 26.5-40.0 | 1.30 | 2.92mm-F | 0.39 | WR28 | FBP320 | Cu | 0.02 |
28WCAKM_Cu | 26.5-40.0 | 1.30 | 2.92mm-M | 0.39 | WR28 | FBP320 | Cu | 0.02 |
28WCA2.4_Cu | 26.5-40.0 | 1.30 | 2.4mm-F | 0.39 | WR28 | FBP320 | Cu | 0.02 |
28WCA2.4M_Cu | 26.5-40.0 | 1.30 | 2.4mm-M | 0.39 | WR28 | FBP320 | Cu | 0.02 |
22WCA2.4_Cu | 33.0-50.0 | 1.50 | 2.4mm-F | 0.41 | WR22 | FUGP400 | Cu | 0.035 |
19WCA2.4_Cu | 40.0-50.0 | 1.50 | 2.4mm-F | 0.80 | WR19 | FUGP500 | Cu | 0.035 |
19WCA1.85_Cu | 40.0-60.0 | 1.50 | 1.85mm-F | 0.80 | WR19 | FUGP500 | Cu | 0.035 |
15WCA1.85_Cu | 50.0-65.0 | 1.50 | 1.85mm-F | 1.20 | WR15 | FUGP620 | Cu | 0.02 |
15WCA1.85_Cu10 | 50.0-65.0 | 1.50 | 1.85mm-F | 1.20 | WR15 | FUGP620 | Cu | 0.02 |
Информация для заказа
Код заказа: | 229 | WCA | N | _Cu |
Сечение волновода (WR Size) | Код серии | Тип разъема | Дополнительные идентификаторы |
Например:
75WCAN – волновод WR75, серия WCA, разъем N(f)
51WCAS_Cu – волновод WR51, серия WCA, разъем SMA(f), материал – медь.
51WCASM_Cu – волновод WR51, серия WCA, разъем SMA(m), материал – медь.
- A-INFO Microwave » Waveguide Components (14,14 MB)