A-INFO Серия OH-T
Направленные ответвители
Серия OH-T направленных ответвителей содержит модели в диапазоне частот от 1 МГц до 50 ГГц. Коэффициент передачи на порту ответвителя от 6 дБ до 40 дБ.
Описание
Серия OH-T направленных ответвителей содержит более 50 моделей, отличающихся диапазоном рабочих частот, типом разъемов и коэффициентом связи.
Ответвители имеют низкий КСВН и низкие вносимые затухания. Все ответвители соответствуют высокому стандарту качества A-INFO и идеальны для использования при измерении мощности, защите усилителей от перегрузки, различных приложений в области радиосвязи.
Выбрать необходимую модель и ознакомиться с подробными техническими параметрами можно на web-сайте и в каталоге компании A-INFO.
Технические характеристики
Модель | Частота, ГГц | Коэффициент связи, дБ | Погрешность, дБ | Направленность, дБ | КСВН | Вносимые затухания, дБ |
OH-T-00110-15 | 0.001-1.0 | 15 | ±0.5 | 25 | 1.2:1 | 1.2 |
OH-T-015-10 | 0.01-0.5 | 10 | – | – | 2.0:1 | 2.0 |
OH-T-0255-11 | 0.025-0.5 | 11 | ±0.5 | 15 | 1.5:1 | 1.2 |
OH-T-03088-6 | 0.03-0.088 | 6 | – | – | 1.3:1 | 0.6 |
OH-T-0410-10 | 0.04-1.0 | 10 | – | 20 | – | 2.0 |
OH-T-0410-20 | 0.04-1.0 | 20 | – | 18 | – | 1.5 |
OH-T-0520-10 | 0.05-2.0 | 10 | – | – | 1.5:1 | 2.4 |
OH-T-0520-11 | 0.05-2.0 | 11 | – | – | 1.5:1 | 2.4 |
OH-T-08174-9.5 | 0.08-0.174 | 9.5 | ±0.5 | 10 | 1.3:1 | 1.2 |
OH-T-460-10 | 0.4-6.0 | 10 | ±1.00 | 15 | 1.20:1 | 1.0 |
OH-T-4200-10 | 0.4-20.0 | 10 | ±1.00 | 14 | 1.35:1 | 1.7 |
OH-T-4200-16 | 0.4-20.0 | 16 | ±1.00 | 14 | 1.35:1 | 1.5 |
OH-T-4200-20 | 0.4-20.0 | 20 | ±1.00 | 14 | 1.35:1 | 1.0 |
OH-T-4200-30 | 0.4-20.0 | 30 | ±1.00 | 14 | 1.35:1 | 0.9 |
OH-T-4589-7 | 0.45-0.89 | 7 | ±1.0 | – | 1.3:1 | 2.0 |
OH-T-4589-10 | 0.45-0.89 | 10 | ±1.0 | – | 1.3:1 | 1.5 |
OH-T-4589-15 | 0.45-0.89 | 15 | ±1.0 | – | 1.3:1 | 1.2 |
OH-T-510-10 | 0.5-1.0 | 10 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-510-20 | 0.5-1.0 | 20 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-520-6 | 0.5-2.0 | 6 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-520-7 | 0.5-2.0 | 7 | ±1.0 | 18 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-520-10 | 0.5-2.0 | 10 | ±0.8 | 20 | 1.2:1 | 0.45 |
OH-T-520-16 | 0.5-2.0 | 16 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-520-20 | 0.5-2.0 | 20 | ±1.0 | 20 | 1.3:1 | 0.4 |
OH-T-520-30 | 0.5-2.0 | 30 | ±1.0 | 18 | 1.3:1 | 0.4 |
OH-T-580-16 | 0.5-8.0 | 16 | ±0.80 | 20 | 1.25:1 | 0.85 |
OH-T-580-20 | 0.5-8.0 | 20 | ±0.80 | 20 | 1.25:1 | 0.8 |
OH-T-580-30 | 0.5-8.0 | 30 | ±0.80 | 20 | 1.25:1 | 0.7 |
OH-T-5124-10 | 0.5-12.4 | 10 | ±1.0 | 10 | 1.6:1 | 1.6 |
OH-T-5200-10 | 0.5-20.0 | 10 | ±0.80 | 16 | 1.35:1 | 1.7 |
OH-T-5200-16 | 0.5-20.0 | 16 | ±0.80 | 12 | 1.40:1 | 1.7 |
OH-T-5200-20 | 0.5-20.0 | 20 | ±0.80 | 10 | 1.40:1 | 1.1 |
OH-T-5200-30 | 0.5-20.0 | 30 | ±0.80 | 10 | 1.40:1 | 1.1 |
OH-T-5265-10 | 0.5-26.5 | 10 | ±1.00 | 14 | 1.40:1 | 2.2 |
OH-T-5265-16 | 0.5-26.5 | 16 | ±1.00 | 14 | 1.40:1 | 1.7 |
OH-T-5265-20 | 0.5-26.5 | 20 | ±1.00 | 14 | 1.40:1 | 1.7 |
OH-T-5265-30 | 0.5-26.5 | 30 | ±1.30 | 15 | 1.50:1 | 1.9 |
OH-T-5400-10 | 0.5-40.0 | 10 | ±1.50 | 11 | 1.70:1 | 2.9 |
OH-T-5400-16 | 0.5-40.0 | 16 | ±1.50 | 11 | 1.70:1 | 2.6 |
OH-T-640-10 | 0.6-4.0 | 10 | ±1.0 | – | – | |
OH-T-810-10 | 0.8-1.0 | 10 | ±1.0 | 18 | 1.3:1 | 0.5 |
OH-T-820-6 | 0.8-2.0 | 6 | ±0.7 | – | 1.3:1 | 1.8 |
OH-T-825-6 | 0.8-2.5 | 6 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-825-10 | 0.8-2.5 | 10 | ±1.0 | 20 | 1.3:1 | 0.8 |
OH-T-825-20 | 0.8-2.5 | 20 | – | 10 | 1.3:1 | 0.5 |
OH-T-825-30 | 0.8-2.5 | 30 | ±1.0 | 18 | 1.3:1 | 0.4 |
OH-T-1014-20 | 1.0-1.4 | 20 | ±0.7 | 20 | 1.2:1 | 0.4 |
OH-T-1020-7 | 1.0-2.0 | 7 | ±1.0 | 10 | 1.3:1 | 0.8 |
OH-T-1020-10 | 1.0-2.0 | 10 | ±1.0 | 20 | 1.25:1 | 0.5 |
OH-T-1020-20 | 1.0-2.0 | 20 | ±1.0 | 10 | 1.2:1 | 0.8 |
OH-T-1020-25 | 1.0-2.0 | 25 | ±1.0 | 10 | 1.2:1 | 0.8 |
OH-T-1031-10 | 1.0-3.1 | 10 | ±0.75 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-1040-6 | 1.0-4.0 | 6 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-1040-10 | 1.0-4.0 | 10 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-1040-20 | 1.0-4.0 | 20 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.4 |
OH-T-1040-30 | 1.0-4.0 | 30 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.4 |
OH-T-10200-10 | 1.0-20.0 | 10 | ±0.50 | 16 | 1.40 :1 | 1.4 |
OH-T-10200-16 | 1.0-20.0 | 16 | ±0.50 | 16 | 1.40 :1 | 1.4 |
OH-T-10200-20 | 1.0-20.0 | 20 | ±0.50 | 16 | 1.40 :1 | 1.2 |
OH-T-10265-10 | 1.0-26.5 | 10 | ±0.50 | 14 | 1.40:1 | 1.6 |
OH-T-10265-16 | 1.0-26.5 | 16 | ±0.50 | 14 | 1.40:1 | 1.4 |
OH-T-10265-20 | 1.0-26.5 | 20 | ±0.50 | 14 | 1.40:1 | 1.2 |
OH-T-10400-10 | 1.0-40.0 | 10 | ±0.90 | 10 | 1.70:1 | 2.5 |
OH-T-10400-13 | 1.0-40.0 | 13 | ±0.80 | 11 | 1.60:1 | 2.3 |
OH-T-10400-20 | 1.0-40.0 | 20 | ±1.00 | 10 | 1.70:1 | 1.8 |
OH-T-10500-13 | 1.0-50.0 | 13 | ±1.25 | 10 | 1.90:1 | 2.8 |
OH-T-10650-13 | 1.0-65.0 | 13 | ±1.50 | 10 | 2.00:1 | 3.3 |
OH-T-17200-10 | 1.7-20.0 | 10 | ±0.55 | 15 | 1.35:1 | 1.3 |
OH-T-17200-16 | 1.7-20.0 | 16 | ±0.55 | 15 | 1.35:1 | 0.9 |
OH-T-17265-10 | 1.7-26.5 | 10 | ±0.60 | 14 | 1.45:1 | 1.5 |
OH-T-17265-16 | 1.7-26.5 | 16 | ±0.60 | 14 | 1.45:1 | 1.2 |
OH-T-2080-6 | 2.0-8.0 | 6 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-2080-10 | 2.0-8.0 | 10 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-2080-20 | 2.0-8.0 | 20 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.4 |
OH-T-2080-30 | 2.0-8.0 | 30 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.4 |
OH-T-20180-10 | 2.0-18.0 | 10 | ±0.50 | 15 | 1.40:1 | 1.3 |
OH-T-20180-16 | 2.0-18.0 | 16 | ±0.50 | 15 | 1.40:1 | 0.8 |
OH-T-20180-20 | 2.0-18.0 | 20 | ±0.50 | 15 | 1.40:1 | 0.7 |
OH-T-20200-10 | 2.0-20.0 | 10 | ±0.50 | 15 | 1.50:1 | 1.4 |
OH-T-20200-16 | 2.0-20.0 | 16 | ±0.50 | 15 | 1.50:1 | 1.1 |
OH-T-20200-20 | 2.0-20.0 | 20 | ±0.30 | 15 | 1.35:1 | 0.85 |
OH-T-20265-10 | 2.0-26.5 | 10 | ±0.70 | 13 | 1.50:1 | 1.7 |
OH-T-20265-16 | 2.0-26.5 | 16 | ±0.70 | 13 | 1.50:1 | 1.1 |
OH-T-20265-20 | 2.0-26.5 | 20 | ±0.70 | 13 | 1.50:1 | 1.0 |
OH-T-20400-10 | 2.0-20.0 | 10 | ±0.40 | 15 | 1.50:1 | 1.1 |
20.0-40.0 | ±0.70 | 11 | 1.70:1 | 1.9 | ||
OH-T-20400-13 | 2.0-20.0 | 13 | ±0.40 | 15 | 1.50:1 | 1 |
20.0-40.0 | ±0.70 | 11 | 1.70:1 | 1.7 | ||
OH-T-20400-16 | 2.0-20.0 | 16 | ±0.40 | 15 | 1.50:1 | 0.9 |
20.0-40.0 | ±0.70 | 11 | 1.70:1 | 1.6 | ||
OH-T-20500-10 | 2.0-26.5 | 10 | ±0.60 | 13 | 1.50:1 | 2.0 |
26.5-50.0 | ±0.80 | 10 | 1.80:1 | 2.0 | ||
OH-T-20500-13 | 2.0-20.0 | 13 | ±0.60 | 13 | 1.50:1 | 1.0 |
26.5-50 | ±0.80 | 10 | 1.80:1 | 1.8 | ||
OH-T-20500-16 | 2.0-26.5 | 16 | ±0.60 | 13 | 1.50:1 | 1.7 |
26.5-50.0 | ±0.80 | 10 | 1.80:1 | 1.7 | ||
OH-T-2223-6 | 2.2-2.3 | 6 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.4 |
OH-T-2226-20 | 2.2-2.6 | 20 | ±1.0 | 20 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-368372-20 | 3.68-3.72 | 20 | ±0.5 | 18 | 1.2:1 | 0.5 |
OH-T-3651-20 | 3.6-5.1 | 20 | ±1.0 | 10 | 1.4:1 | 0.5 |
OH-T-4060-20 | 4.0-6.0 | 20 | ±0.5 | 20 | 1.25:1 | 0.3 |
OH-T-40180-10 | 4.0-18.0 | 10 | ±1.0 | 12 | 1.5:1 | 1.0 |
OH-T-40180-20 | 4.0-18.0 | 20 | ±1.0 | 12 | 1.5:1 | 1.0 |
OH-T-60180-20 | 6.0-18.0 | 20 | ±1.0 | 12 | 1.5:1 | 1.0 |
OH-T-60200-10 | 6.0-20.0 | 10 | ±0.50 | 15 | 1.40:1 | 1.3 |
OH-T-60200-20 | 6.0-20.0 | 20 | ±0.50 | 15 | 1.40:1 | 0.7 |
OH-T-60200-30 | 6.0-20.0 | 30 | ±0.60 | 15 | 1.40:1 | 0.5 |
OH-T-60265-10 | 6.0-26.5 | 10 | ±0.50 | 14 | 1.50:1 | 0.7 |
OH-T-60265-20 | 6.0-26.5 | 20 | ±0.50 | 14 | 1.50:1 | 0.7 |
OH-T-60265-30 | 6.0-26.5 | 30 | ±0.50 | 14 | 1.50:1 | 0.6 |
OH-T-60400-10 | 6.0-40.0 | 10 | ±0.70 | 10 | 1.60:1 | 1.6 |
OH-T-60400-20 | 6.0-40.0 | 20 | ±0.70 | 12 | 1.70:1 | 1.3 |
OH-T-9096-6 | 9.0-9.6 | 6 | ±1.0 | 15 | 1.5:1 | 0.6 |
OH-T-90100-10 | 9.0-10.0 | 10 | ±0.75 | 15 | 1.5:1 | 0.7 |
OH-T-100400-10 | 10.0-40.0 | 10 | ±0.70 | 10 | 1.70:1 | 1.6 |
OH-T-100400-20 | 10.0-40.0 | 20 | ±0.70 | 10 | 1.70:1 | 1.2 |
OH-T-100400-30 | 10.0-40.0 | 30 | ±0.70 | 10 | 1.70:1 | 1.0 |
OH-T-100500-10 | 10.0-50.0 | 10 | ±0.50 | 10 | 1.80:1 | 1.9 |
OH-T-100500-20 | 10.0-50.0 | 20 | ±0.50 | 10 | 1.80:1 | 1.5 |
OH-T-100500-30 | 10.0-50.0 | 30 | ±0.50 | 10 | 1.80:1 | 1.6 |
OH-T-1091275-10 | 10.9-12.75 | 10 | ±1.0 | 12 | 1.5:1 | 1.0 |
OH-T-180265-10 | 18.0-26.5 | 10 | ±0.50 | 14 | 1.40:1 | 1.3 |
OH-T-180265-20 | 18.0-26.5 | 20 | ±0.50 | 14 | 1.40:1 | 0.8 |
OH-T-180265-30 | 18.0-26.5 | 30 | ±0.50 | 14 | 1.40:1 | 0.7 |
OH-T-180400-10 | 18.0-40.0 | 10 | ±0.40 | 12 | 1.70:1 | 1.5 |
OH-T-180400-20 | 18.0-40.0 | 20 | ±0.40 | 12 | 1.70:1 | 1.3 |
OH-T-180400-30 | 18.0-40.0 | 30 | ±0.70 | 12 | 1.70:1 | 1.0 |
OH-T-180500-10 | 18.0-50.0 | 10 | ±0.50 | 10 | 1.80:1 | 1.9 |
OH-T-180500-20 | 18.0-50.0 | 20 | ±0.50 | 10 | 1.80:1 | 1.5 |
OH-T-180500-30 | 18.0-50.0 | 30 | ±0.70 | 10 | 1.80:1 | 1.6 |
OH-T-265400-10 | 26.5-40.0 | 10 | ±0.60 | 12 | 1.70:1 | 1.5 |
OH-T-265400-20 | 26.5-40.0 | 20 | ±0.50 | 12 | 1.70:1 | 1.3 |
OH-T-265400-30 | 26.5-40.0 | 30 | ±0.60 | 12 | 1.70:1 | 1.1 |
OH-T-265500-10 | 26.5-50.0 | 10 | ±0.50 | 10 | 1.80:1 | 1.9 |
OH-T-265500-20 | 26.5-50.0 | 20 | ±0.80 | 10 | 1.80:1 | 1.7 |
OH-T-265500-30 | 26.5-50.0 | 30 | ±0.70 | 10 | 1.80:1 | 1.6 |
Информация для заказа
Код заказа: | OH-T | 60180 | 20 | _N |
Код серии | Диапазон частот | Коэффициент связи | Дополнительные идентификаторы |
Например:
OH-T-60180-20_N – направленный ответвитель диапазона от 6 ГГц до 18 ГГц, коэффициент связи 20 дБ, разъемы N
OH-T-265500-30 – направленный ответвитель диапазона от 26.5 ГГц до 50 ГГц, коэффициент связи 30 дБ
- A-INFO Microwave » Microvawe/RF Components (1,54 MB)