A-INFO Серия GF-T4
Четырехканальные делители мощности
Серия GF-T4 четырехканальных делителей мощности содержит модели с диапазоном частот от 1 МГц до 50 ГГц. Делители имеют максимальный амплитудный дисбаланс от 0,2 дБ до 0,9 дБ и максимальный фазовый дисбаланс от 2 до 10 градусов в зависимости от модели.
Описание
Серия GF-T4 четырехканальных делителей мощности содержит более 20 моделей, отличающихся диапазоном рабочих частот. В серии присутствуют модели с широким диапазоном частот и модели с узким диапазоном частот, отличающиеся низкими значениями КСВН, вносимого затухания и амплитудно-фазового дисбаланса.
Все делители соответствуют высокому стандарту качества A-INFO и идеальны для использования в различных радиотехнических приложениях.
Выбрать необходимую модель и ознакомиться с подробными техническими параметрами можно на web-сайте и в каталоге компании A-INFO.
Технические характеристики
Модель | Диапазон частот, ГГц | Макс. КСВН по входу | Макс. КСВН по выходу | Вносимые затухания, дБ | Мин. изоляция, дБ | Макс. амплитудный дисбаланс, дБ | Макс. Фазовый дисбаланс, дБ |
GF-T4-03-18 | 0.3-18.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 8.5 | 15@0.3- 2.0GHz 20@2.0- 18GHz | ±0.4 | ±4 |
GF-T4-03-26.5 | 0.3-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 11.9 | 15@0.3- 2.0GHz 18@2.0- 26.5GHz | ±0.5 | ±6 |
GF-T4-04-8 | 0.4-2.0 | 1.80:1 | 1.55:1 | 0.9 | 15 | ±0.2 | ±2 |
2.0-8.0 | 1.55:1 | 1.55:1 | 2.0 | 19 | ±0.4 | ±4 | |
GF-T4-04-18 | 0.4-18.0 | 1.80:1 | 1.60:1 | 4.2 | 15@0.4- 1.0GHz 18@1.0- 18.0Ghz | ±0.5 | ±6 |
GF-T4-04-26.5 | 0.4-26.5 | 1.80:1 | 1.60:1 | 5.4 | 15@0.4- 1.0GHz 18@1.0- 26.5Ghz | ±0.5 | ±7 |
GF-T4-05-8 | 0.5-2.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.9 | 15 | ±0.2 | ±2 |
2.0-8.0 | 1.55:1 | 1.55:1 | 2.0 | 19 | ±0.4 | ±4 | |
GF-T4-05-18 | 0.5-18.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 4 | 15@0.5- 1.0GHz 18@1.0- 18.0GHz | ±0.4 | ±5 |
GF-T4-05-26.5 | 0.5-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 5.2 | 16 | ±0.6 | ±8 |
GF-T4-05-40 | 0.5-2.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 0.9 | 15 | ±0.2 | ±2 |
2.0-40.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 7.5 | 17 | ±0.6 | ±7 | |
GF-T4-1-18 | 1.0-18.0 | 1.50:1 | 1.50:1 | 2.5 | 15 | ±0.5 | ±6 |
GF-T4-1-26.5 | 1.0-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 3.2 | 16 | ±0.6 | ±8 |
GF-T4-1-40 | 1.0-40.0 | 1.70:1 | 1.70:1 | 5.4 | 16 | ±0.8 | ±9 |
GF-T4-1-50 | 1.0-50.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 6.4 | 15 | ±0.8 | ±9 |
GF-T4-2-18 | 2.0-18.0 | 1.45:1 | 1.45:1 | 2.4 | 17 | ±0.5 | ±6 |
GF-T4-2-26.5 | 2.0-26.5 | 1.55:1 | 1.55:1 | 2.7 | 17 | ±0.6 | ±7 |
GF-T4-2-40 | 2.0-40.0 | 1.65:1 | 1.65:1 | 4.5 | 16 | ±0.8 | ±9 |
GF-T4-2-50 | 2.0-50.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 5.3 | 15 | ±0.9 | ±9 |
GF-T4-6-18 | 6.0-18.0 | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.3 | 19 | ±0.6 | ±5 |
GF-T4-6-26.5 | 6.0-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.9 | 16 | ±0.6 | ±6 |
GF-T4-6-40 | 6.0-40.0 | 1.65:1 | 1.65:1 | 2.5 | 16 | ±0.7 | ±8 |
GF-T4-10-26.5 | 10-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.9 | 18 | ±0.5 | ±6 |
GF-T4-10-40 | 10.0-40.0 | 1.65:1 | 1.65:1 | 2.5 | 18 | ±0.7 | ±8 |
GF-T4-10-50 | 10.0-50.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 3.2 | 14 | ±0.8 | ±9 |
GF-T4-18-26.5 | 18.0-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.9 | 19 | ±0.6 | ±6 |
GF-T4-18-40 | 18.0-40.0 | 1.65:1 | 1.65:1 | 2.4 | 18 | ±0.7 | ±7 |
GF-T4-18-50 | 18.0-50.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 3.2 | 14 | ±0.8 | ±9 |
Информация для заказа
Код заказа: | GF-T | 4 | 0.3 | 18 |
Код серии | 4 канала | Минимальная частота, ГГц | Максимальная частота, ГГц |
- A-INFO Microwave » Microvawe/RF Components (1,54 MB)