A-INFO Серия GF-T2
Двухканальные делители мощности
Серия GF-T2 двухканальных делителей мощности содержит модели с диапазоном частот от 200 кГц до 50 ГГц. Делители имеют максимальный амплитудный дисбаланс от 0,2 дБ до 0,6 дБ и максимальный фазовый дисбаланс от 1 градуса до 10 градусов в зависимости от модели
Описание
Серия GF-T2 двухканальных делителей мощности содержит более 20 моделей, отличающихся диапазоном рабочих частот. В серии присутствуют модели с широким диапазоном частот и модели с узким диапазоном частот, отличающиеся низкими значениями КСВН, вносимого затухания и амплитудно-фазового дисбаланса.
Все делители соответствуют высокому стандарту качества A-INFO и идеальны для использования в различных радиотехнических приложениях.
Выбрать необходимую модель и ознакомиться с подробными техническими параметрами можно на web-сайте и в каталоге компании A-INFO.
Технические характеристики
Модель | Диапазон частот, ГГц | Макс. КСВН по входу | Макс. КСВН по выходу | Вносимые затухания, дБ | Мин. изоляция, дБ | Макс. амплитудный дисбаланс, дБ | Макс. Фазовый дисбаланс, дБ |
GF-T2-03-18 | 0.3-18.0 | 1.40:1 | 1.50:1 | 3 | 17 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-03-26.5 | 0.3-26.5 | 1.40:1 | 1.50:1 | 4 | 16 | ±0.3 | ±4 |
GF-T2-04-8 | 0.4-2.0 | 1.50:1 | 1.40:1 | 0.5 | 16 | ±0.2 | ±1 |
2.0-8.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 1 | 20 | ±0.2 | ±2 | |
GF-T2-04-18 | 0.4-18.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.8 | 15@0.4- 1.0GHz 18@1.0- 18.0Ghz | ±0.4 | ±4 |
GF-T2-04-26.5 | 0.4-2.0 | 1.60:1 | 1.40:1 | 0.5 | 16 | ±0.2 | ±1 |
2.0-26.5 | 1.60:1 | 1.40:1 | 1.9 | 19 | ±0.3 | ±3 | |
GF-T2-05-8 | 0.5-8.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 1 | 20 | ±0.2 | ±2 |
GF-T2-05-18 | 0.5-18.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 1.7 | 18 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-05-26.5 | 0.5-26.5 | 1.45:1 | 1.45:1 | 1.9 | 19 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-05-40 | 0.5-40.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 2.9 | 15 | ±0.5 | ±6 |
GF-T2-1-18 | 1.0-18.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 1.2 | 18 | ±0.2 | ±3 |
GF-T2-1-26.5 | 1.0-26.5 | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.6 | 18 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-1-40 | 1.0-40.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 3 | 17 | ±0.4 | ±4 |
GF-T2-1-50 | 1.0-50.0 | 1.75:1 | 1.75:1 | 3.8 | 16 | ±0.5 | ±6 |
GF-T2-2-8 | 2.0-8.0 | 1.35:1 | 1.35:1 | 0.8 | 20 | ±0.2 | ±2 |
GF-T2-2-18 | 2.0-18.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 1 | 18 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-2-26.5 | 2.0-26.5 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.2 | 19 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-2-40 | 2.0-40.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.8 | 19 | ±0.4 | ±4 |
GF-T2-2-50 | 2.0-50.0 | 1.70:1 | 1.70:1 | 2.4 | 18 | ±0.5 | ±6 |
GF-T2-6-18 | 6.0-18.0 | 1.40:1 | 1.40:1 | 0.8 | 20 | ±0.2 | ±3 |
GF-T2-6-26.5 | 6.0-26.5 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.2 | 19 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-6-40 | 6.0-40.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.5 | 16 | ±0.4 | ±5 |
GF-T2-10-26.5 | 10.0-26.5 | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.2 | 19 | ±0.3 | ±4 |
GF-T2-10-40 | 10.0-40.0 | 1.50:1 | 1.50:1 | 1.5 | 18 | ±0.4 | ±3 |
GF-T2-10-50 | 10.0-50.0 | 1.70:1 | 1.70:1 | 1.8 | 16 | ±0.5 | ±5 |
GF-T2-18-26.5 | 18.0-26.5 | 1.45:1 | 1.45:1 | 1.2 | 19 | ±0.3 | ±3 |
GF-T2-18-40 | 18.0-40.0 | 1.60:1 | 1.60:1 | 1.5 | 18 | ±0.4 | ±4 |
GF-T2-18-50 | 18.0-50.0 | 1.70:1 | 1.70:1 | 1.8 | 16 | ±0.6 | ±5 |
GF-T2-26.5-40 | 26.5-40.0 | 1.60:1 | 1.50:1 | 1.5 | 20 | ±0.3 | ±4 |
GF-T2-26.5-50 | 26.5-50.0 | 1.70:1 | 1.70:1 | 1.8 | 16 | ±0.5 | ±5 |
Информация для заказа
Код заказа: | GF-T | 2 | 0.3 | 18 |
Код серии | 2 канала | Минимальная частота, ГГц | Максимальная частота, ГГц |
- A-INFO Microwave » Microvawe/RF Components (1,54 MB)